| 屏幕尺寸 | 6.92英寸 | 分辨率 | 2460×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙765G | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android Q | RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4220mAh |
| 后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
| 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,快速充电,美颜自拍,屏下指纹,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2020年11月19日 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,商务手机,平板手机,快充手机,拍照手机,游戏手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.92英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | OLED | 分辨率 | 2460×1080 |
| 屏幕技术 | 100%覆盖DCI-P3 色域,支持10bit色深,10.7亿色,智能90Hz高刷新率,240Hz触控采样率 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙765G |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | 高通Adreno 620 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android Q |
| UI系统 | MiFavor 10.5(基于Android Q) | RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4220mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 支持30W快充,支持Qualcomm Quick Charge 4+ 快充协议,30分钟充电60% |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 支持频段 | 5G: n1/n3/n28/n41/n78/n79FDD:B1/3/5/7/8/4/12/17/20TDD:B34/38/39/40/41UMTS:B1/2/4/5/8CDMA:BC0GSM:B2/3/5/8 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 五摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.8 |
| 广角 | 120° | 摄像头特色 | 屏下摄像头技术 |
| 拍摄模式 | 本地视频编辑器;超广角;美颜;视频摄像头;人像模式;微距;全景;滤镜;场景模式;HDR;夜间拍摄;水印;美肤录像等 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 烁火鎏金 | 手机尺寸 | 172.1×77.9×7.98mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 198g | 外观设计 | 直板 |
| 外观特点 | 背壳采用高硬度3D曲面玻璃,十层结构堆栈设计,真空光学镀膜工艺,纳米级流光纹理,优雅曲线带来柔和手感 | 其他屏幕参数 | 全面屏(20.5:9) |
| 机身接口 | USB Type-C 3.1接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力加速度、接近/光感、电子罗盘、陀螺仪、霍尔传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1 | WIFI功能 | 802.11a/b/g/n/ac |
| 导航功能 | GPS/A-GPS/北斗/GLONASS |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | DTS:X Ultra,Hi-Fi |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | 生活防水 | 包装清单 | 机头一个(内置电池)、旅行充电器一个、数据线一根、转接线一根、卡针、快速指南、VIP卡、保护套 |
|---|---|---|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:30-21:30 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |

vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈