屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科天玑720(MT6853V) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4300mAh |
后置摄像头 | 4800万+800万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | OTG,USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,屏下指纹,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2020年09月21日 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机,商务手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 409ppi |
屏幕占比 | 90.8% | 屏幕技术 | 60Hz刷新率,180Hz触控采样率,对比度100000:1,91.97% DCI-P3 100%sRGB,亮度典型值600nit,常规值430nit,局部峰值800nit |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑720(MT6853V) |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.0GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | ARM NATT MC3 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 10 | UI系统 | ColorOS 7.2(基于Android 10开发) |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4x,ROM:UFS2.0 |
电池容量(mAh) | 4300mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 续航时间 | 充电5分钟,刷剧4小时仅用10%的电量,可以微信文字聊天2小时 |
电池充电 | 支持 65W SuperVOOC 2.0 超级闪充、兼容 50W SuperVOOC 超级闪充、PD(9V/2A)、VOOC 快速充电协议,最快37分钟可充满 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | SIM 卡 12G: GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0(800MHz)3G: CDMA2000 BC0(800MHz)3G: UMTS(WCDMA) B1/B2/B4/B5/B6/B8/B194G: TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)4G: LTE FDD B1/B3/B4/B5/B7/B84G+: TD-LTE/LTE FDD B1C/B3C/B7C/B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B1A+B3A/B1A+B3C/B3A+B41A/B39A+B41A5G: n1/n3/n41/n77/n78/n79(各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置)SIM 卡 22G: GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0(800MHz)3G: UMTS(WCDMA) B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G: CDMA2000 BC0(800MHz)4G: TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)4G: LTE FDD B1/B3/B4/B5/B7/B8(要求:整机双 4G 开关打开时支持) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4800万+800万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.7+f/2.2+f/2.4。前置摄像头:f/2.4 |
广角 | 119°,畸变校正后为105° | 拍摄模式 | 照片,视频,专业模式,全景,人像,夜景,延时摄影,慢动作,超级文本等 |
照片分辨率 | 后置最大尺寸为6000×8000(4800万像素模式)及4000×3000(普通模式);前置最大尺寸为6528×4896 | 拍照功能 | 前后置均支持 EIS 电子防抖后置:光芒人像三摄4800万主摄像头:6P镜头,支持AF800万超广角摄像头:5P镜头,119°超广角,畸变校正后为105°超广角200万微距摄像头:3P镜头前置摄像头:5P镜头,AI智慧美颜,智能补光,支持夜景算法 |
视频拍摄 | 后置摄像头:后置最高支持 4K(30 帧/秒)1080P @30fps、720P@30fps;视频慢动作支持 1080P @120fps、720P@240fps;视频防抖支持支持 EIS,1080P @30fps前置摄像头:前置支持 1080P/720P@30fps,默认720P@30fps(默认开启美颜)前置支持 视频防抖 1080P@30fps |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 超闪蓝,超闪黑,超闪白 | 手机尺寸 | 160.5×73.9×7.85mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 169g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),打孔屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 地磁感应、光感应、窄缝接近传感器、加速度传感器、重力感应器、陀螺仪、支持记步功能 | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,OTG,蓝牙5.1,支持SBC、AAC,支持 aptX HD、LDAC、LHDC | WIFI功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WLAN Display |
导航功能 | 内置GPS,支持A-GPS,北斗,Glonass,GALILEO |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM 卡通针×1,保护套×1,快速入门指南×1,保修卡×1 | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈