屏幕尺寸 | 5.15英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 华为海思麒麟960 | 操作系统版本 | Android 7.0 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
电池容量(mAh) | 3200mAh | 后置摄像头 | 2000万+1200万 |
前置摄像头 | 800万 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 超薄手机,多镜头,护眼模式,快速充电,美颜自拍,窄边框,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | STF-AL00 | 上市时间 | 2017年06月12日 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.15英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LTPS | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 1920×1080 | 屏幕像素密度 | 428ppi |
窄边框 | 3.39mm | 屏幕占比 | 70.01% |
屏幕技术 | DCI-P3数字影院显示标准,第二代护眼模式 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 华为海思麒麟960 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 4xCortex A73 2.4GHz + 4xCortex A53 1.8GHz | 处理器核心 | 八核+微智核i6 |
GPU型号 | Mali G71 MP8 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 7.0 | UI系统 | 华为EMUI 5.1(兼容Android 7.0) |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持256GB扩展 |
电池容量(mAh) | 3200mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 支持9V/2A快速充电 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双卡双待单通 | 网络支持 | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA EVDO/EDGE/GPRS |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
支持频段 | SIM1:FDD-LTE:B1/B3/B5/B8;TDD-LTE:B38/B39/B40/B41;WCDMA:B1/B2/B5/B8;TD-SCDMA:B34/B39;CDMA(主副卡二选一):BC0(800MHz),仅限中国电信; GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz;SIM2(仅语音):WCDMA:B1/B2/B5/B8,CDMA(主副卡二选一):BC0(800MHz),仅限中国电信;GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz。备注:不支持两张卡同时启用4G功能;不能同时支持两张CDMA卡;各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置 |
摄像头功能 | 自动对焦 数字变焦 |
---|
后置摄像头 | 2000万+1200万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:F2.2,前置摄像头:F2.0 |
拍摄模式 | 支持大光圈拍照、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、超级夜景、美颜录像、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、文档校正、慢动作 | 照片分辨率 | 最高支持5120×3840 |
照片特效 | 后置摄像头支持PDAF+激光+深度+反差对焦, 前置摄像头不支持自动对焦 | 视频拍摄 | 主摄像头最大可支持4K摄像,副摄像头最大可支持1080P摄像 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 魅海蓝,海鸥灰,琥珀金,幻夜黑 | 手机尺寸 | 147.3×70.9×7.45mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 155g |
外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和Micro SD二选一 |
机身接口 | 3.5mm标准耳机孔,Type-C USB接口 |
数据功能 | 指纹识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 蓝牙功能 红外功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针,红外传感器,霍尔传感器 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.2 | WIFI功能 | 支持2.4GHz/5GHz,802.11 a/b/g/n/ac,支持WLAN直连。 |
导航功能 | GPS导航,GLONASS功能,北斗功能 |
常用功能 | 电子邮件 |
---|
Office | 内置WPS Office,支持Word、Excel、PPT格式文档查看,支持pdf文档查看 | 软件升级 | HOTA在线升级 |
---|---|---|---|
常用功能 | 镜子,天气,计算器,手电筒,闹钟,录音机,指南针 | 服务特色 | 情景智能,运动健康,语音控制,指关节手势 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | HUAWEI histen音效 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机×1,充电器×1,USB 线×1,快速指南×1,三包凭证×1,取卡针×1 | 商务男性 | 适合 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈