| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科Helio X20 | 操作系统版本 | Android 6.0 |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 电池容量(mAh) | 3560mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
| 前置摄像头 | 800万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 2.5D弧面玻璃,USB Type-C接口,暗光拍照,大容量电池,多镜头,金属机身,快速充电,美颜自拍,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | PROTRULY D8 | 上市时间 | 2016年12月12日 |
| 手机类型 | 4G手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1670万 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 屏幕技术 | 2.5D玻璃立体超广域显示,全贴合屏幕(In-Cell) | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科Helio X20 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.5GHz | 处理器核心 | 十核 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 6.0 |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持128GB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 3560mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
| 续航时间 | 支持9V/2A,快速闪充技术 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 虚拟触控按键,搭配物理按键 | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900EVDO BC0/BC1WCDMA 900/2100TD-SCDMA B34/39TDD-LTE B38/39/40/41FDD-LTE B1/3/7 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | 双BSI-CMOS Sony IMX258 |
| 闪光灯 | 双色温,后置,LED补光灯 | 光圈 | 后置摄像头:F2.0,前置摄像头:F2.4 |
| 拍照功能 | 采用2600万像素VR一体化模组镜头,360°全维度球形空间拍摄;支持四摄像头,可以在VR镜头、2D平面镜头自由切换,拥有拍照/录像多模式自由选择;具有双色温闪光灯、暗光画质增强技术、HDR高动态范围调节技术、全景模式、连拍模式、面部识别功能、美颜功能、实时滤镜拍照功能。 | 视频拍摄 | 支持1080P视频拍摄,1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 录像功能描述 | 360°全维度球形空间拍摄,采用前后210度超视距半球广角镜头 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 香槟金 | 手机尺寸 | 181.4×76×8.9mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 228g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 正面镶嵌的3.08克999纯金、4颗宝石。而手机背面的设计造型呈现出盾牌形状的分割,搭配真皮和碳纤维材质的装饰件,彰显奢华,航空铝全金属机身。 |
| SIM卡类型 | Micro-SIM卡+Nano-SIM卡/T-Flash卡;手机中的主卡卡托独立使用,副卡卡托为Nano SIM 卡与T-Flash卡共享一个卡槽,兼容使用,混合式卡槽设计。卡托三选二,纵深长形,外观上只一个卡盖。 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 地磁感应 霍尔感应器 蓝牙功能 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔传感器,地磁传感器,陀螺仪,指南针,霍尔传感器,指纹识别,红外温度感应器 | 连接与共享 | 蓝牙4.0 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 支持WIFI | 导航功能 | GPS功能,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能 |
| 常用功能 |
|---|
| 云服务 | 用户远程存储、分享 | Office | 支持txt,doc,pdf等格式,支持第三方office应用 |
|---|---|---|---|
| 软件升级 | 支持整机FOTA升级 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持AAC/AAC+/AAC++/AMR/AWB/MIDI/MP3/WAV/RAW/WMA/FLAC/DD/DD+/DTS-LBR/DTS-HD等格式 | 视频播放 | 支持MP4/Ts/ASF/WMV/MKV/Webm/AVI/DivX/3gp/3g2等,支持第三方应用软解 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPG/PNG/GIF/BMP/WEBP/WBMP等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | 保千里打令VR手机拍出来的VR影像可以立刻编辑处理,可以进行渲染、旋转、剪切、调节亮度等。配备的千里云相册,能帮用户实现拍摄图像云端备份,并且支持一键分享。 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈