| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 分辨率 | 1280×720 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科MT6750 | 操作系统版本 | Android OS 6.0 |
| RAM容量 | 2GB | ROM容量 | 16GB |
| 电池容量(mAh) | 3070mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
| 前置摄像头 | 500万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | PDAF相位对焦,超薄手机,大容量电池,多镜头,美颜自拍,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2016年10月31日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | IPS | 分辨率 | 1280×720 |
| 屏幕像素密度 | 282ppi | 窄边框 | 4.02mm |
| 屏幕占比 | 69.55% | 屏幕技术 | 全贴合屏幕(In-Cell) |
| 输入方式 | 物理按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科MT6750 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | ARM Cortex-A53 1.5GHz x4+ARM Cortex-A53 1.0GHz x4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | ARM Mali-T860 图形处理器 | 操作系统 | 阿里 |
| 操作系统版本 | Android OS 6.0 | RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 16GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 电池容量(mAh) | 3070mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡,全网通 | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 双色温闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:F2.2,前置摄像头:F2.0 |
| 拍摄模式 | 连拍模式,全景模式,高速 PDAF 相位对焦,双色温闪光灯,补光自然柔和,智能美颜算法,自适应美肤,Face AE 自动人脸识别,亮度增强 | 拍照功能 | 后置摄像头:五镜式镜头 前置摄像头:四镜式镜头 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 冰河白,薄荷绿,香槟金,宝石蓝,磨砂黑 | 手机尺寸 | 147.2×72.8×8mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 138g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 聚碳酸酯塑料机身和PPG涂层 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,触摸感应,电子罗盘 | 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0,BLE |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MIDI/M4A/AMR等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 阳光学生 | 适合 |
|---|
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-788-3333 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |





此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈