| 屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 三星Exynos 7420 | 操作系统版本 | Flyme 4.5(基于Android 5.1) |
| RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
| 电池容量(mAh) | 3050mAh | 后置摄像头 | 2116万 |
| 前置摄像头 | 500万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 2.5D弧面玻璃,PDAF相位对焦,USB Type-C接口,VoLTE高清语音,超薄手机,大容量电池,美颜自拍,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2015年9月23日 | 手机类型 | 4G手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1677万 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕像素密度 | 386ppi |
| 窄边框 | 3.51mm | 屏幕占比 | 73.28% |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩第三代保护玻璃,2.5D 玻璃 | 输入方式 | 触控按键 |
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 三星CPU | CPU型号 | 三星Exynos 7420 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | ARM cortex-A57 2.1GHz×4+ARM cortex-A53 1.5 GHz×4 | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mali T760 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Flyme 4.5(基于Android 5.1) |
| UI系统 | Flyme 4.5 | RAM容量 | 3GB |
| ROM容量 | 32GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 电池容量(mAh) | 3050mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 锂电池 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡(仅主卡支持4G) | 网络支持 | 移动2G/联通2G(GSM) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 联通WCDMA | 4G制式 | 联通4G(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 2116万 | 前置摄像头 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | 索尼 IMX230 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) | 光圈 | 主f/2.2,副f/2.0 |
| 拍照功能 | ISP图像处理器,0.2秒激光对焦,0.3秒反差对焦,0.17 秒PDAF相位对焦,连拍模式,全景模式,FotoNation 2.0智能美颜,Face AE面部曝光增强 | 视频拍摄 | 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 金色,灰色,银白色,银黑色 | 手机尺寸 | 156.7×78×7.5mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 168g |
| 外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 地磁感应 霍尔感应器 蓝牙功能 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹触摸传感器,霍尔磁感应传感器,环境色温感应器,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别 | 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.1+BLE |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 支持WIFI | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | FLAC、APE、AAC、MKA、OGG、MIDI、M4A、AMR | 视频播放 | MP4、3GP、MOV、MKV、AVI、FLV、MPEG |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | JPEG、PNG、GIF、BMP | 音效描述 | ESS ES9018K2M,TI OPA1612,无源滤波专利技术,4对NXP大电流三极管,Solo耳放电路,陶瓷材料薄膜电容,高精度低温漂电阻,全电路对称设计,支持平衡线耳机 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | VoLTE 高清语音 | 包装清单 | PRO 5手机主机×1,USB数据线×1,电源适配器×1,SIM 卡顶针×1,保修证书×1 |
|---|---|---|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |

此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈