| 屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙652 | 操作系统版本 | MIUI 8 |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 128GB |
| 电池容量(mAh) | 4850mAh | 后置摄像头 | 1600万 |
| 前置摄像头 | 500万 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | PDAF相位对焦,超薄手机,大容量电池,多镜头,护眼模式,金属机身,美颜自拍,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2016年5月10日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕像素密度 | 342ppi |
| 窄边框 | 4.05mm | 屏幕占比 | 74.79% |
| 屏幕技术 | 450nit高亮度,1000:1对比度,72% NTSC色域,支持阳光屏,强烈阳光下清晰可见屏幕内容,支持夜光屏,支持护眼模式,支持色温调节 | 输入方式 | 触控按键 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙652 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1.8GHz | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno510 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | MIUI 8 | UI系统 | MIUI 8 |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 128GB |
| 存储扩展 | MicroSD卡 | 扩展容量 | 128GB |
| 电池容量(mAh) | 4850mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 支持5V/2A充电 |
| 网络制式 |
|---|
| 手机制式 | 双卡,全网通 | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1600万 | 前置摄像头 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) | 光圈 | f/2.0 |
| 广角 | 前置85° | 拍摄模式 | 全景模式,连拍模式,面部识别功能,实时滤镜拍照,HDR,实时美颜,倒计时自拍,魔镜功能,PDAF相位对焦,85°大广角(前置摄像头) |
| 照片质量 | 后置摄像头:暗光画质增强技术,HDR高动态范围调节技术 前置摄像头:第二代36级智能美颜,视频通话实时美颜,支持魔镜功能,实时评测颜值 | 拍照功能 | 五镜式镜头 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p 慢动作视频,120 fps |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 银色,金色,浅灰 | 手机尺寸 | 173.1×88.3×7.5mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 203g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属机身 |
| 其他屏幕参数 | 2.5D玻璃,450nit 高亮度,1000:1 对比度,72% NTSC色域 支持阳光屏,强烈阳光下清晰可见屏幕内容 支持夜光屏 支持护眼模式 支持色温调节 | SIM卡类型 | Micro SIM卡/Nano SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 霍尔感应器 蓝牙功能 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,霍尔传感器,指纹识别,陀螺仪 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.2,红外遥控 | WIFI功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持PCM/AAC/AAC+/eAAC+/MP3/AMR-NB/WB/FLAC/APE/DSD/WAV等格式 | 视频播放 | 支持 H.265/H.264/MPEG4/VC-1等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机主机×1,电源适配器×1,USB 数据线×1,三包凭证×1,入门指南×1,插针×1 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-100-5678 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |





vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈