| 屏幕尺寸 | 6.0英寸 | 分辨率 | 2560×1440 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙810 | 操作系统版本 | Android 5.1 |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 电池容量(mAh) | 3700mAh | 后置摄像头 | 双1300万 |
| 前置摄像头 | 800万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 2K屏幕,大容量电池,多镜头,加密保护功能,金属机身,美颜自拍,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2015年8月26日 | 手机类型 | 4G手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕像素密度 | 497ppi | 窄边框 | 2.54mm |
| 屏幕占比 | 78.92% | 屏幕技术 | 康宁大猩猩第三代 |
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙810 |
|---|---|---|---|
| 处理器位数 | 64位 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Adreno430 | 操作系统版本 | Android 5.1 |
| UI系统 | 360 OS | RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 64GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持64GB扩展 | 电池容量(mAh) | 3700mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池种类 | 聚合物锂电池 | 电池充电 | 3口USB超级充电器(一口:9V/2.2A 二口:5V/2A 三口:5V/1A) |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 双1300万 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | 索尼IMX278+IMX214 |
| 闪光灯 | 双LED闪光灯 | 光圈 | 后置相机:F/1.8 |
| 拍摄模式 | 专业模式、单反模式、夜景模式、全景模式、GIF动画、留声拍照、长曝光、先拍照后对焦、水印相机、滤镜特效、指纹拍照、自动HDR、正方形、连拍 | 拍照功能 | 后置相机:6片式镜头、FotoNation 4.0 智能美颜;前置相机:FotoNation 4.0 智能美颜、1.4μm超大像素尺寸、正方形、水印、手势自拍、滤镜特效、Gif动画、留声拍照 |
| 视频拍摄 | 后置相机支持4K高清摄像;前置相机支持1080P全高清摄像 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 流光金 | 手机尺寸 | 157.6×79.8×8.6mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 外观设计 | 直板 |
| 外观特点 | 全金属机身,航空级铝镁合金,CNC切割 | SIM卡类型 | SIM1:支持Micro-SIM 卡;SIM2:兼容 Nano-SIM 卡与MicroSD 卡,可根据使用需求放置,只能放其中一种。 |
| 机身接口 | Micro USB v2.0数据接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 蓝牙功能 |
|---|
| WIFI功能 | 支持WIFI | 导航功能 | GPS、A-GPS、Glonass、北斗定位、电子罗盘 |
|---|
| 常用功能 |
|---|
| 服务特色 | 财产隔离系统,隐私空间,冷藏室,防骚扰拦截数据库 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC/3GP/RA/WMA/OGG/AMR/FLAC/AC3/AWB/APE/IMY/MP2/MP4/WAV/MKA等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4/WMV/RM/RMVB/AS/3G2/M4V/TS/ASF/AVI/VOB/MPEG/MPG/WEBM/FLV等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | ESS ES9018K2M 音频芯片 DAC,用于实现数字音频信号的数模转换 动态范围 D NR:123 dBA 4颗德州仪器 OPA1612运放芯片 4颗LP5907运放芯片,低噪LDO,用于给DAC 供电 互调失真:0.00016%/li> 16颗1‰高精度薄膜电阻 瞬态互调失真:0.001% 独立双时钟晶振,支持 44.1kHz/48kHz系列时钟频率 解码支持:192kHz/24bit 频响范围:10Hz-96kHz |
| 其他参数 |
|---|
| 加密保护 | 360奇酷手机财产安全保险系统采用独立系统、360安全VPN,通过短信隔离加密,保障用户财产安全。此外,还为每一位用户准备了全年最高赔付12万的奇酷财产险。 | 包装清单 | 奇酷手机,电源适配器,USB数据线,SIM卡顶针,手机保修证书 |
|---|---|---|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |




此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈