| 屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙801 | 操作系统版本 | MIUI |
| RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 16GB |
| 电池容量(mAh) | 3000mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
| 前置摄像头 | 400万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 超薄手机,大容量电池,防抖功能,金属机身,美颜自拍,实时HDR | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2015年1月15日 | 手机类型 | 4G手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | JDI | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕像素密度 | 386ppi | 窄边框 | 3.31mm |
| 屏幕占比 | 74.42% | 屏幕技术 | 第三代康宁大猩猩玻璃 |
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙801 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.5GHz | 处理器核心 | 四核 |
| GPU型号 | Adreno 330 | 操作系统版本 | MIUI |
| RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 16GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 电池容量(mAh) | 3000mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池种类 | 聚合物锂电池 | 理论通话时间(分钟) | 2040分钟 |
| 续航时间 | 音频播放:18小时 HD高清视频:10小时 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡双待 | 网络支持 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/移动TD-LTE/联通TD-LTE/联通FDD-LTE |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA | 4G制式 | 移动联通双网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900,TD-SCDMA B34/39,WCDMA B1/2/5,TD-LTE B38/39/40/41,FDD-LTE B3/7MHz |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 400万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 双色温闪光灯 | 光圈 | f/2.0 |
| 拍照功能 | 支持光学防抖技术,六镜式镜头,f/2.0光圈,补光模式,32秒手动曝光,手动模式,实时HDR模式,动态追焦,魔术对焦,补光模式,自动识别场景色温,36级智能美颜 | 视频拍摄 | 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 黑色、白色 | 手机尺寸 | 155.1×77.6×6.95mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 161g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属边框+双面曲面玻璃 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡槽/nano SIM卡槽 | 机身接口 | eMMC 5.0接口 |
| 数据功能 | 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 霍尔感应器 气压传感器 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,地磁传感器,霍尔传感器,陀螺仪,气压计,电子罗盘 | 连接与共享 | 蓝牙4.1 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 支持WIFI | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,闹钟,日历,手电筒,录音机,主题模式 | 服务特色 | 小米云,小米遥控器,小米运动 |
|---|---|---|---|
| 商务功能 | 电子邮件,语音助手,安全中心 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持AAC/MP3/WMA/DSD/FLAC/APE等格式 | 视频播放 | 支持MP4/M4V/MKV/VIDX/XDID/ASF/WMV/RM/RMVB等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 内置2颗 ADI ADA 4896(小米定制版)运放芯片,ESS ES9018K2M音频解码芯片,2颗德州仪器 OPA1612 运放芯 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | 支持快速充电 |
|---|
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |




此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈