屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科Helio X10 Turbo | 操作系统版本 | Flyme 4.5(基于Android OS 5.0) |
RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 16GB |
电池容量(mAh) | 3150mAh | 后置摄像头 | 2070万 |
前置摄像头 | 500万 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 超薄手机,大容量电池,金属机身,快速充电,美颜自拍,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2015年6月30日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1677万 |
分辨率 | 1920×1080 | 屏幕像素密度 | 401ppi |
窄边框 | 3.11mm | 屏幕占比 | 74.47% |
屏幕技术 | 康宁大猩猩第三代保护玻璃,MiraVision 屏显技术 | 输入方式 | 触控按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科Helio X10 Turbo |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.2GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Imagination PowerVR G6200 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Flyme 4.5(基于Android OS 5.0) |
RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 16GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 电池容量(mAh) | 3150mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池种类 | 锂电池 | 续航时间 | 支持快速充电 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双卡(均可支持4G) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动TD-LTE |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 2070万 | 前置摄像头 | 500万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | 索尼 IMX220 Exmor RS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) | 光圈 | 主f/2.2,副f/2.0 |
拍摄模式 | 白平衡,锐化,发色倾向,快门逻辑,连拍模式,全景模式,激光辅助对焦,0.2秒对焦时间,FotoNation 2.0 智能美颜,Face AE面部曝光增强,夜景,测光分离,慢动作视频 | 拍照功能 | 六镜式镜头,第三代康宁大猩猩镜头保护玻璃,单个像素尺寸1.2微米 |
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 金色,灰色,银白色,银黑色 | 手机尺寸 | 149.9×74.6×7.6mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 149g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 全金属机身 |
其他屏幕参数 | 3D喷砂工艺 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
数据功能 | 指纹识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 霍尔感应器 蓝牙功能 红外功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹触摸传感器,霍尔磁感应传感器,环境色温感应器,电子罗盘,陀螺仪 | 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.1+BLE |
---|---|---|---|
WIFI功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 | 服务特色 | 刷通用版固件后可以支持中国移动及联通双4G |
---|---|---|---|
商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MIDI/M4A/AMR等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/MOV/MKV/FLV/MPEG等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
其他参数 |
---|
其它功能 | mCharge 快充技术 | 包装清单 | MX5手机主机×1,USB数据线×1,电源适配器×1,SIM 卡顶针×1,保修证书×1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
阳光学生 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-788-3333 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈