| 屏幕尺寸 | 4.7英寸 | 分辨率 | 1280×720 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | MT6582 | 操作系统版本 | Android 4.2.2+MIUI V5 |
| RAM容量 | 1GB | 电池容量(mAh) | 2000mAh |
| 后置摄像头 | 800万 | 前置摄像头 | 160万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | OTG | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | 1S | 上市时间 | 2014年 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 4.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 4.5-4.9英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | IPS | 分辨率 | 1280×720 |
| 屏幕像素密度 | 312ppi | 窄边框 | 5.24mm |
| 屏幕占比 | 64.42% | 输入方式 | 手写输入 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | MT6582 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1.3GHz | 处理器核心 | 四核 |
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 | 操作系统版本 | Android 4.2.2+MIUI V5 |
| RAM容量 | 1GB | 存储扩展 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 最大支持32GB扩展 | 电池容量(mAh) | 2000mAh |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
| 网络制式 |
|---|
| 网络支持 | GSM/GPRS/EDGE/TD-SCDMA | 3G制式 | 移动TD-SCDMA |
|---|---|---|---|
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900,TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHz |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 800万 | 前置摄像头 | 160万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED闪光灯 | 拍摄模式 | 连拍,场景模式,自动对焦 |
| 照片特效 | 零快门延迟、人脸识别、高动态范围(HDR)、实时滤镜 | 拍照功能 | F2.2大光圈,28mm超大广角 |
| 视频拍摄 | 1080p (1920x1080,30帧/秒)高清摄像 720p (1280x720,90帧/秒)高速摄像 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 中国红,金属灰,象牙白 | 手机尺寸 | 137×69×9.9mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 158g |
| 外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 数据功能 | OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘 | 连接与共享 | OTG,蓝牙4.0 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | WIFI | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术 |
| 常用功能 | 电子邮件 情景模式 电子词典 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 | Flash播放 |
|---|
| 电子书 | 支持TXT,PDF,Office等格式浏览 | 收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 |
|---|---|---|---|
| 游戏功能 | 内置,支持下载 | 音乐播放 | 支持mp3、acc、amr、ogg、m4a、mid、wma、flac、ape、aac、wav等格式 |
| 视频播放 | 支持mp4、h.263、h.264、rmvb、flv720p | 图形格式 | 支持JPEG、PNG、GIF、BMP等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | 陀螺仪,气压感应器,温度感应器 | 包装清单 | 锂电池,充电器,耳机,数据线,说明书,保修卡 |
|---|---|---|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
| 阳光学生 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话: | 400-100-5678 |
| 电话备注: | 电话客服 (仅收市话费) 周一至周日9:00-18:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |





vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈