| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 1280×720 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科MT6592 | 操作系统版本 | Android 4.2 |
| RAM容量 | 1GB | ROM容量 | 8GB |
| 电池容量(mAh) | 3300mAh | 后置摄像头 | 800万 |
| 前置摄像头 | 500万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | OTG,超薄手机,大容量电池 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机类型 | 3G手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | IPS | 屏幕色彩 | 1670万 |
| 分辨率 | 1280×720 | 屏幕像素密度 | 267ppi |
| 窄边框 | 3.86mm | 屏幕占比 | 71.95% |
| 屏幕技术 | OGS全贴合技术 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科MT6592 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1.4GHz | 处理器核心 | 八核 |
| 操作系统版本 | Android 4.2 | RAM容量 | 1GB |
| ROM容量 | 8GB | 存储扩展 | 支持miniSD卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持32GB扩展 | 电池容量(mAh) | 3300mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 理论通话时间(分钟) | 1200分钟 |
| 理论待机时间(小时) | 320小时 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡双待 | 网络支持 | GSM/TD-SCDMA |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA | 支持频段 | GSM 900/1800/1900,TD-SCDMA B34 B39 |
| 摄像头功能 | 闪光灯 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 800万 | 前置摄像头 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 拍摄模式 | HDR,趣图,全景拍照,自动对焦 | 拍照功能 | 支持F2.0光圈 |
| 视频拍摄 | 主摄像头:支持1080p 30fps/720P 60fps高清拍摄 副摄像头:支持720P 30fps高清拍摄 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 黑色,白色,红色,黄色 | 手机尺寸 | 152.1×76.2×7.95mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 145g |
| 外观设计 | 直板 | 机身接口 | 支持Micro USB 2.0接口 |
| 数据功能 | OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,地磁传感器,陀螺仪 | 连接与共享 | OTG,Hotknot么么哒近距离无线传输,蓝牙4.0 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 支持WIFI |
| 娱乐功能 |
|---|
| 收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | 支持APE/FLAC等无损音频格式 |
|---|---|---|---|
| 视频播放 | 支持Ultra HD 4K分辨率H.264播放,支持Full HD分辨率H.265/VP9播放 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | 支持DLNA | 包装清单 | 充电器,USB线,快速指引,包修卡,TP保护膜 |
|---|


此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈