参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
| 相机类型 | 准专业便携 | 操作方式 | 全手动操作 |
|---|---|---|---|
| 有效像素(万) | 2430万 | 最高分辨率 | 6000×4000 |
| 传感器尺寸 | 全画幅(35.8×23.9mm) | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 广角镜头 | 不支持 | 长焦镜头 | 否 |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 基本参数 |
|---|
| 出品地区 | 日本 | 上市时间 | 2012年09月 |
|---|---|---|---|
| 相机类型 | 准专业便携 | 产品定位 | 专业消费级 |
| 操作方式 | 全手动操作 | 最大像素数(万) | 2470万 |
| 有效像素(万) | 2430万 | 像素级别 | 2000万级别以上 |
| 最高分辨率 | 6000×4000 | 光学变焦倍数 | 1倍 |
| 数码变焦倍数 | 9.1倍 | 感光器件 | Exmor CMOS |
| 传感器尺寸 | 全画幅(35.8×23.9mm) | 影像处理器 | BIONZ Engine |
| 菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 | 包装清单 | 索尼 RX1 x1 可重复充电电池NP-BX1 x1 电源适配器AC-UD10 x1 Micro USB线 x1 肩带 x1 镜头盖 x1 热靴盖 x1 使用说明书 x1 |
| 显示功能 | 实时取景 |
|---|
| 显示屏类型 | LCD屏幕 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
|---|---|---|---|
| 显示屏像素 | 123万像素液晶屏 | 显示屏特性 | 液晶屏亮度:自动,手动(5档),晴朗天气 |
| 镜头特点 |
|---|
| 套头型号 | 卡尔·蔡司(Vario-Sonnar)镜头 | 镜头性能 | 伸缩式 |
|---|---|---|---|
| 镜头结构 | 7组8片(3片非球面镜片/其中含AA镜片) | 广角镜头 | 不支持 |
| 长焦镜头 | 否 | 实际焦距 | f=35mm |
| 等效35mm焦距 | 35mm | 最大光圈 | F2.0 |
| 对焦方式 | 单次AF,连续AF,DMF,手动对焦 | 对焦点数 | 25点 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 对焦范围 | 250mm-无穷远 |
| 闪光灯 | 外接闪光灯 |
|---|
| 闪光灯 | 内置 | 闪光范围 | 6m |
|---|
| 快门性能 |
|---|
| 快门速度 | 程序自动模式:30-1/4000秒 光圈优先模式:30-1/4000秒 快门优先模式:30-1/4000秒 手动模式:(B门,30-1/4000秒) |
|---|
| 曝光控制 |
|---|
| 曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) |
|---|---|---|---|
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | 感光度 | 静态影像:自动,ISO125-6400(ISO 50,64,80)ISO125-25600 ISO 100-25600(可扩展至ISO 50,64,80) 自动:ISO 100-25600,可限定上下值 多帧降噪:自动ISO 100-25600,可限定上下值),100-102400 动态影像:ISO 100-6400 自动:ISO 100-3200 |
| 白平衡 | 自动,预设(日光,阴影,阴天,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,(色温,滤光片),自定义,自定义设置) | 场景模式 | 肖像,风景,运动,黄昏,夜景肖像,夜景,手持夜景 |
| 拍摄功能 | 短片拍摄功能 全景拍摄 |
|---|
| 自拍功能 | 2秒,10秒 | 连拍功能 | 支持(最快约5张/秒(速度优先连拍模式),连拍模式:约2.5张/秒(AF-S)) |
|---|---|---|---|
| 拍摄模式 | 程序自动,快门优先,光圈优先,手动曝光,(调出存储1,2,3),动态影像,扫描全景,场景选择,自动模式 其它拍摄模式:智能远射转换(约1.4倍,2倍),人脸检测,人脸登记,笑脸快门,快捷导航,网格线,数字水平量规,曝光补偿设置,白平衡曝光,DRO,闪光模式,峰值检测,MF帮助,自动肖像构图 | 图像分辨率 | [3:2] L:24M(6000×4000) M:10M(3936×2624) S:4.6M(2640 x1760) [16:9] L:20M(6000×3376) M:8.7M(3936×2216) S:3.9M(2640×1488) [扫描全景] 标准尺寸(3872×2160/8192×1856) 宽尺寸(5536×2160/12416×1856) |
| 高清拍摄 | 全高清(1080) | 特技效果 | 玩具相机,流行色彩,丰富色调黑白,复古照片,柔光亮调,局部彩色,强反差单色,柔焦,HDR绘画,分色,微缩景观,水彩画,插图 |
| 录像分辨率 | 1920×1080(60,50,25,24 fps),1440×1080(30,25 fps),1280×720(30 fps),640×480(30,25 fps) |
| 功能参数 |
|---|
| 无线功能 | EyeFi | 其它性能 | 创意风格:标准,生动,中性,清澈,深色,清淡,肖像,风景,黄昏,夜景,红叶,黑白,棕褐色 |
|---|---|---|---|
| 麦克风/扬声器 | 立体声/单声道 |
| 存储参数 |
|---|
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 | 文件格式 | 图片:RAW(ARW2.3),RAW+JPEG,JPEG 视频:MPEG-4,AVCHD |
|---|
| 电池性能 |
|---|
| 电池类型 | 锂电池(NP-BX1) | 电源性能 | 约220张照片或1小时50分钟视频(LCD亮度:最亮) 约270张照片或2小时15分钟视频(LCD亮度:标准) 30分钟,60分钟视频(连续拍摄)(根据CIPA标准) |
|---|---|---|---|
| 续航能力 | 约220张照片或1小时50分钟视频(LCD亮度:最亮) 约270张照片或2小时15分钟视频(LCD亮度:标准) 30分钟,60分钟视频(连续拍摄)(根据CIPA标准) |
| 外观设计 | HDMI接口 |
|---|
| 外观特点 | 大屏幕DC | 机身颜色 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 113.3×65.4×69.6mm | 产品重量(g) | 约453g(仅机身),482g(包含电池和存储卡) |
| 数据接口 | USB2.0 | 视频接口 | AV接口 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 客服电话: | 400-810-9000 |
| 电话备注: | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 |
| 质保时间: | 1年 |
| 详细内容: | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈