类型 | 专业摄像机 | 有效像素(万) | 动态模式:102万(望远),144万(广角),136万(望远),192万(广角) 静态模式:146万(望远),208万(广角),136万(望远),192万(广角),152万(望远),216万(广角) |
---|---|---|---|
传感器 | MOS | 最大光圈 | F1.8-F2.6 |
显示屏尺寸 | 2.7英寸 | 取景器 | 电子取景器 |
防抖功能 | HYBRID O.I.S.双重光学防抖 |
基本参数 |
---|
上市时间 | 2010年09月 | 类型 | 专业摄像机 |
---|---|---|---|
有效像素(万) | 动态模式:102万(望远),144万(广角),136万(望远),192万(广角) 静态模式:146万(望远),208万(广角),136万(望远),192万(广角),152万(望远),216万(广角) |
最大像素(万) | 332万 |
传感器 | MOS | 传感器尺寸 | 1/4.1英寸 |
光学变焦 | 17倍 | 光学变焦范围 | 15-20倍 |
数字变焦 | 50倍/1200 | 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏像素 | 23万 | 取景器 | 电子取景器 |
格式标准 | 高清格式 |
镜头参数 |
---|
镜头结构特点 | Panasonic 镜头 | 实际焦距 | f=2.9-48.7mm |
---|---|---|---|
等效35mm焦距 | 动态模式:35.8-716mm(16:9),43.9-878mm(4:3) 静态模式:35.8-716mm(3:2),35.8-716mm(16:9),35.8-716mm(4:3) |
对焦方式 | 自动/手控 |
对焦范围 | 35.8-716mm(16:9),43.9-878mm(4:3)[影像] 35.8-716mm(3:2),35.8-716mm(16:9) 35.8-716mm(4:3)[静像] |
最大光圈 | F1.8-F2.6 |
光圈范围 | F1.8(广角)/2.6(望远) |
拍摄性能 | 高清拍摄 |
---|
快门 | 影像:[50i]自动慢速快门 ON:1/25-1/8000,OFF:1/50-1/8000 静像:1/2-1/2000,视频闪光灯:1/2-1/500 |
白平衡 | 自动,预设(室内1,室内2,日光,阴天,白平衡预设) |
---|
录制参数 |
---|
录制格式 | 静像:JPEG; 影像:AVCHD;MPEG4-AVC/H.264(遵从AVCHD标准) | 动态影像 | 1.02 百万像素(望远)、1.44百万像素(广角)[4:3] 1.36 百万像素(望远)、1.92百万像素(广角)[16:9] HA(17Mbps/VBR),(1920x1080) HG(13Mbps/VBR),(1920x1080) HX(9Mbps/VBR),(1920x1080) HE(5Mbps/VBR),(1920x1080) SA(9Mbps/VBR),(720x576) SX(4.5Mbps/VBR),(720x576) |
---|---|---|---|
静态影像 | 1.46 百万像素(望远)、2.08百万像素(广角)[3:2] 1.36 百万像素(望远)、1.92百万像素(广角)[16:9] 1.52 百万像素(望远)、2.16百万像素(广角)[4:3] |
功能参数 | 夜摄功能 |
---|
防抖功能 | HYBRID O.I.S.双重光学防抖 | 最低照明度(lux) | 4流明(1/25秒低照度场景模式),1流明(彩色夜视) |
---|---|---|---|
建议照明度 | 1400流明 | 录音系统 | 杜比数字化(双声道) |
麦克风 | 内置(双声道变焦立体声麦克风) | 扬声器 | 支持(电动型) |
接口性能 | HDMI接口 |
---|
USB接口 | USB2.0 | 其他接口 | 耳机(立体声微型接口) 视频分量信号 冷插拔配件插装靴 |
---|
存储类型 |
---|
存储卡插槽 | SD/SDHC/SDXC 记忆卡 | 存储介质 | 闪存式 |
---|
电池规格 |
---|
电池类型 | 充电电池VBG260(最小2500毫安时,锂离子) | 耗电量 | 最大5W(录制时) |
---|
其他参数 |
---|
颜色 | 黑色 | 产品尺寸 | 216×224×432mm |
---|---|---|---|
重量(g) | 约1800g | 包装清单 | 交流电适配器×1 交流电源线×1 直流电源线×1 充电电池(最小2500毫安时,锂离子)×1 AV接线×1 视频分量信号接线×1 USB接线×1 标配软件(HD WriterAE2.5S)×1 外置立体声麦克风×1 挂带×1 镜头盖×1 触控笔×1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
索尼HDR-CX680¥3399
佳能XC10¥15000
GoPro HERO 7 Black¥3398
惠普LC200W¥798
索尼PXW-Z280¥38800
GoPro Hero 6 Black¥3398
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈