参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 卡片相机 | 有效像素(万) | 1400万 |
---|---|---|---|
最高分辨率 | 4288×3216 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
显示屏尺寸 | 2.7英寸 | 广角镜头 | 不支持 |
长焦镜头 | 否 | 最大光圈 | F2.9-F5.2 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 日本 | 相机昵称 | FinePix AV205 |
---|---|---|---|
相机类型 | 卡片相机 | 有效像素(万) | 1400万 |
像素级别 | 1400万-1600万级别 | 最高分辨率 | 4288×3216 |
光学变焦倍数 | 3倍 | 数码变焦倍数 | 6.7倍 |
感光器件 | CCD | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | 原色滤镜 | 菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 |
显示功能 |
---|
显示屏类型 | TFT彩色LCD显示屏,视野率约96% | 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|---|
显示屏像素 | 23万 |
镜头特点 | 伸缩镜头 |
---|
镜头性能 | 富士龙镜头 | 镜头结构 | 6组7片 |
---|---|---|---|
广角镜头 | 不支持 | 长焦镜头 | 否 |
实际焦距 | f=5.7-17.1mm | 等效35mm焦距 | 32-96mm |
光圈范围 | 广角:F2.9-F8.8,长焦:F5.2-F16(带ND滤镜) | 最大光圈 | F2.9-F5.2 |
对焦方式 | 模式:单幅AF, 连续AF(智能场景识别(SR Auto),电影) | 对焦区域 | 中心,追踪 |
对焦范围 | 广角:约600mm-无穷远,长焦:约600mm-无穷远 | 近拍距离 | 广角:约100-700mm,长焦:约350-700mm |
闪光灯 |
---|
闪光灯 | 内置 | 外接闪光灯 | 不支持 |
---|---|---|---|
闪光模式 | 红眼修正关闭:自动,强制闪光,禁止闪光,慢同步。红眼修正开启:自动减轻红眼,减轻红眼+强制闪光,禁止闪光,减轻红眼+慢同步。 | 闪光范围 | ISO自动;广角:约0.6-3.5m,长焦:约0.6-2m;微距:约0.3-0.7m(广角),约0.35-0.7m(长焦) |
快门性能 | 笑脸快门 |
---|
快门类型 | 机械电子快门 | 快门速度 | 自动模式:1/1400-1/4;所有其它模式:1/1400-8秒 |
---|
曝光控制 |
---|
曝光模式 | 程序自动曝光(P) | 曝光补偿 | TTL 256区测光 |
---|---|---|---|
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | 感光度 | 自动,相当于ISO 100,200,400,800,1600,3200(标准输出感光度) |
白平衡 | 自动,预设(阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯);ISO 3200在S模式中可用。 | 场景模式 | 智能场景识别(SR Auto),自动,P,电影,自然光 + 闪光,自然光,肖像,婴儿,笑脸,风景,全景,运动,夜景,夜景(三脚架),烟火,日落,雪景,海滩,聚会,花卉,文字 |
拍摄功能 | 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 |
---|
自拍功能 | 2秒,10秒 | 连拍功能 | 最初3帧:最快1.2帧/秒 |
---|---|---|---|
防抖性能 | 电子防抖 | 拍摄模式 | 智能场景识别(SR Auto),脸部优先,自动红眼修正,眨眼检测,最佳取景,自动LCD亮度调节,画面编号记忆,礼仪模式 |
图像分辨率 | L :(4:3) 4288×3216,(3:2) 4288×2864,(16:9) 4288×2416 M :(4:3) 3072×2304,(16:9) 3072×1728 S :(4:3) 2048×1536,(16:9) 1920×1080 |
功能参数 |
---|
播放模式 | 脸部优先,照相簿助手,图像搜索,删除所选照片,幻灯片,自动红眼修正,保护,裁剪,调整大小,图像旋转,选定用于上传,多画面回放(带微缩略图模式),全景,收藏 | 打印模式 | PictBridge |
---|---|---|---|
兼容操作系统 | Windows XP/Vista |
存储参数 |
---|
存储卡类型 | SD/SDHC卡 | 文件格式 | 图片:JPEG(Exif 2.3版)(与相机文件系统的设计标准兼容/与DPOF兼容);视频:AVI(动态JPEG);音频:WAVE格式,单声道声音 |
---|
电池性能 |
---|
电池类型 | 2×AA电池/2×AA镍氢充电电池 | 续航能力 | 中等 |
---|
外观设计 |
---|
外观特点 | 超薄型DC,轻巧型DC | 机身颜色 | 黑色,银色 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 93×60.2×28mm | 产品重量(g) | 119 |
数据接口 | USB2.0 | 视频接口 | AV接口 |
HDMI接口 | 不支持 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈