参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 卡片相机 | 有效像素(万) | 1610万 |
---|---|---|---|
最高分辨率 | 4608×3456 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
广角镜头 | 支持 | 长焦镜头 | 否 |
最大光圈 | F3.3-F5.9 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 韩国 | 相机昵称 | PL170 |
---|---|---|---|
相机类型 | 卡片相机 | 最大像素数(万) | 1640万 |
有效像素(万) | 1610万 | 像素级别 | 1600万-2000万级别 |
最高分辨率 | 4608×3456 | 变焦方式 | 电子 |
光学变焦倍数 | 5倍 | 感光器件 | CCD |
菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 |
显示功能 |
---|
显示屏类型 | 双屏幕;主屏:23万像素液晶屏;辅屏:1.5英寸,6.1万像素 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
显示屏像素 | 23万 | 双屏幕 | 是 |
镜头特点 | 伸缩镜头 广角镜头 |
---|
长焦镜头 | 否 | 实际焦距 | f=4.7-23.5mm |
---|---|---|---|
等效35mm焦距 | 26-130mm | 最大光圈 | F3.3-F5.9 |
对焦方式 | TTL自动对焦 | 对焦区域 | 多点AF,中心AF,面部检测AF,追踪AF,面部记忆AF |
对焦范围 | 广角:800mm-无穷远,长焦:1.5m-无穷远 | 近拍距离 | 广角:50-800mm,长焦:1-1.5m;自动微距:50mm-无穷远(广角),长焦:1m-无穷远 |
闪光灯 |
---|
闪光灯 | 内置 | 外接闪光灯 | 不支持 |
---|---|---|---|
闪光模式 | 自动,自动&红眼消减,强制闪光,慢速同步闪光,强制关,红眼修复 | 闪光范围 | ISO自动;广角:0.2-3.5m,长焦:0.5-2m |
快门性能 | 笑脸快门 |
---|
快门类型 | 机械电子快门 | 快门速度 | 自动:1/8-1/2000秒;程序模式:1-1/2000秒;夜景模式:8-1/2000秒;烟火模式:2秒 |
---|
曝光控制 |
---|
曝光模式 | 程序自动曝光(P) | 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
---|---|---|---|
测光方式 | 评均测光,中央重点测光,点测光,面部检测AE | 感光度 | 自动,ISO 80,100,200,400,800,1600,3200 |
白平衡 | 自动,预设(日光,阴天,荧光灯 H,荧光灯 L,白灼灯,自定义) | 场景模式 | 智能场景识别:人像,夜景人像,逆光人像,夜景,逆光,风景,白色,自然绿色,蓝天,日落,微距,微距文本,微距色彩,三脚架,运动,焰火;场景:魔术相框,主体突出,风景,文本,夕阳,黎明,逆光,海滩与雪景 |
拍摄功能 | 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 |
---|
自拍功能 | 2秒,10秒,自拍2次(2秒,10秒) | 连拍功能 | 连拍,动体拍摄,AEB(包围曝光) |
---|---|---|---|
防抖性能 | 光学防抖 | 拍摄模式 | 智能场景识别,自动,程序,双重图像稳定,美丽拍摄,夜景,场景,智能视频;前屏幕(热键):人像自拍,跳跃拍摄,儿童模式;前屏模式设置:微笑开/关,儿童微笑开/关,儿童音乐,前屏动画演示 |
图像分辨率 | 16M:4608×3456像素;12MW:4608×2592像素;10M:3648×2736像素;5M:2592×1944像素;3M:1984×1448像素;2MW:1920×1080像素;1M:1024×768像素 |
功能参数 |
---|
播放模式 | 影像回放:单张,缩略图,智能相册,幻灯片播放,视频;幻灯片:使用幻灯片功能时可以同时播放背景音乐;智能相册分类:影像类型,日期,色彩,星期,面部。 (相机插入存储卡情况下可以使用面部记忆功能) |
---|
存储参数 |
---|
存储卡类型 | Micro SD/Micro SDHC卡 | 最大支持容量 | Micro SD卡:2GB;Micro SDHC卡:8GB |
---|---|---|---|
随机存储卡容量 | 约27MB | 文件格式 | 图片:JPEG(DCF),EXIF 2.21,DPOF 1.1,PictBridge 1.0;视频:H.264(MPEG4.AVC);音频:AAC; |
电池性能 |
---|
电池类型 | 锂电池BP-70A | 续航能力 | 中等 |
---|
外观设计 | HDMI接口 |
---|
外观特点 | 轻薄型DC,大屏幕DC | 机身颜色 | 黑色,银色,粉色,紫色 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 95.3×57.3×19mm | 产品重量(g) | 153.3 |
数据接口 | USB2.0 | 视频接口 | AV接口 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈