参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
| 相机类型 | 可更换镜头相机 | 有效像素(万) | 1605万 |
|---|---|---|---|
| 最高分辨率 | 4608×3456 | 传感器尺寸 | 4/3画幅(17.3×13.0mm) |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 广角镜头 | 视镜头而定 |
| 长焦镜头 | 视镜头而定 |
| 基本参数 |
|---|
| 出品地区 | 日本 | 相机昵称 | GH2 |
|---|---|---|---|
| 相机类型 | 可更换镜头相机 | 最大像素数(万) | 1831万 |
| 有效像素(万) | 1605万 | 像素级别 | 1600万-2000万级别 |
| 最高分辨率 | 4608×3456 | 感光器件 | Live MOS |
| 传感器尺寸 | 4/3画幅(17.3×13.0mm) | 传感器描述 | 基色滤光镜,超声波滤镜 |
| 菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 | 包装清单 | 可充式电锂电池DMW-BLC12,电池充电器,USB连接线,HDMI连线,电源线,机身盖,光盘,肩带 |
| 附带软件 | 驱动程序,图像编辑软件 |
| 显示功能 | 旋转液晶屏 |
|---|
| 显示屏类型 | TFT LCD显示屏 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
|---|---|---|---|
| 显示屏像素 | 46万 | 取景器类型 | LCD+光学取景 |
| 取景器描述 | 取景器放大比率1.4倍,屈光度调节-4.0 - +4.0(dpt) |
| 镜头特点 |
|---|
| 广角镜头 | 视镜头而定 | 长焦镜头 | 视镜头而定 |
|---|---|---|---|
| 等效35mm焦距 | 换算倍率为2倍 | 光圈范围 | 视镜头而定 |
| 对焦方式 | 面部,AF追踪,多点(23点),单点,单次,连拍,手动 | 对焦范围 | 视镜头而定 |
| 近拍距离 | 视镜头而定 |
| 闪光灯 |
|---|
| 闪光灯 | 弹出式 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
|---|
| 快门性能 |
|---|
| 快门类型 | 电子控制焦平面快门 | 快门速度 | B门,60-1/4000秒 |
|---|
| 曝光控制 |
|---|
| 曝光模式 | 程序自动曝光,光圈优先,快门优先,手动曝光 | 曝光补偿 | ±5EV(1/3EV步进调节) |
|---|---|---|---|
| 测光方式 | 智能多重测光,中央重点测光,点测光 | 感光度 | 自动,ISO 160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400,8000,10000,12800 |
| 白平衡 | 自动,预设置(日光,阴天,阴影,白炽灯,闪光灯,白色设置(1、2),色温设置) | 场景模式 | 肖像,风景,运动,夜晚风景,夜晚肖像,菜肴,烛光,夕阳,星空,烟花,海滩,雪景,空中摄影 |
| 拍摄功能 | 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 |
|---|
| 自拍功能 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 | 连拍功能 | 5张/秒 |
|---|---|---|---|
| 防红眼功能 | 有 | 图像分辨率 | 4608×3456,4752×3168,4976×2800,3456×3456,3264×2448,3360×2240,3520×1980,2448×2448,2400×1600,2336×1752,1920×1440,1920×1280,1920×1080,1792×1792,1744×1744 |
| 录像分辨率 | 1920×1080(24帧/秒),1280×720(30帧/秒),848×480(30帧/秒),640×480(30帧/秒),320×240(30帧/秒) |
| 功能参数 |
|---|
| 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
|---|
| 存储参数 |
|---|
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 | 文件格式 | 照片:JPEG(Exif 2.21),RAW;视频:AVCHD(H.264),QuickTime(Motion JPEG);音频:立体声音频输入(支持DMW-MS1外接麦克风) |
|---|
| 电池性能 |
|---|
| 电池类型 | 可充式电锂电池DMW-BLC12 | 电源性能 | 340张(CIPA标准) |
|---|---|---|---|
| 续航能力 | 中等 |
| 外观设计 |
|---|
| 机身颜色 | 黑色,银色 | 外形尺寸 | 124×43.9×89.6mm |
|---|---|---|---|
| 产品重量(g) | 392 | 数据接口 | USB2.0 |


此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈