参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
| 相机类型 | 卡片相机 | 有效像素(万) | 1410万 |
|---|---|---|---|
| 最高分辨率 | 4320×3240 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 广角镜头 | 支持 |
| 长焦镜头 | 长焦 | 最大光圈 | F3.5-F8.0 |
| 基本参数 |
|---|
| 出品地区 | 日本 | 相机昵称 | 索尼H55 |
|---|---|---|---|
| 相机类型 | 卡片相机 | 最大像素数(万) | 1450万 |
| 有效像素(万) | 1410万 | 像素级别 | 1400万级别以上 |
| 最高分辨率 | 4320×3240 | 变焦方式 | 电子 |
| 光学变焦倍数 | 10倍 | 数码变焦倍数 | 2倍 |
| 感光器件 | Super HAD CCD | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 |
| 显示功能 |
|---|
| 显示屏类型 | 液晶屏 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
|---|---|---|---|
| 显示屏像素 | 23万 |
| 镜头特点 | 伸缩镜头 广角镜头 |
|---|
| 镜头性能 | 索尼G镜头7组10片 等效于35mm焦距 25-250 | 镜头结构 | 7组10片 |
|---|---|---|---|
| 长焦镜头 | 长焦 | 实际焦距 | f=4.25-42.5mm |
| 等效35mm焦距 | 25-250mm | 光圈范围 | F3.5-F8.0,使用中灰滤光镜 |
| 最大光圈 | F3.5-F8.0 | 对焦方式 | 自动对焦 |
| 对焦点数 | 9点 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦区域 | 多重AF(9点,未检测到人脸),中心AF,定点AF |
| 闪光灯 |
|---|
| 闪光灯 | 内置 | 外接闪光灯 | 不支持 |
|---|---|---|---|
| 闪光模式 | 自动,不闪光,强制闪光,防红眼,慢速同步 | 闪光范围 | 广角:约0.05-4m,长焦:1-2.6m |
| 快门性能 | 笑脸快门 |
|---|
| 快门类型 | 机械电子快门 | 快门速度 | 2-1/1600秒;程序自动:1-1/1600秒;手动模式:30-1/1600秒 |
|---|
| 曝光控制 | 手动曝光 |
|---|
| 曝光模式 | 程序自动曝光(P),手动曝光(M) | 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
|---|---|---|---|
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | 感光度 | 自动,ISO 80,100,200,400,800,1600,3200 |
| 白平衡 | 自动,预设(日光,多云,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3,白炽灯,闪光灯,一键定义) | 场景模式 | 高感光度,柔和快照,风景,夜景人像,夜景,美食,宠物,海滩,雪景,烟火,高级运动模式 |
| 拍摄功能 | 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 |
|---|
| 自拍功能 | 2秒,10秒,人像自拍(一个人,二个人) | 防抖性能 | 光学防抖 |
|---|---|---|---|
| 拍摄模式 | 智能自动,程序自动,扫描全景,手动曝光,高画质动态影像,轻松拍摄,场景选择 | 图像分辨率 | 4:3模式 14M(4320×3240) 10M(3648×2736) 5M(2592×1944) VGA(640×480) 16:9模式 11M(4320×2432) 2M(1920 x1080) 扫描全景模式 水平扫描:宽尺寸(7152×1080)标准尺寸(4912×1080) 垂直扫描:宽尺寸(4912×1920)标准尺寸(3424×1920) |
| 视频输出 | HD接口 |
| 功能参数 |
|---|
| 播放模式 | 串片秀回放(HD/SD) 串片秀效果: 效果种类(简单,怀旧,时髦,活跃), 音效(4种,最长五分钟) 回放变焦(8倍) | 打印模式 | 兼容PictBridge打印 |
|---|---|---|---|
| 编辑能力 | 照片加工:修整,红眼校正,模糊掩蔽 | 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
| 存储参数 |
|---|
| 存储卡类型 | SD/SDHC卡/MS卡(记忆棒);SD/SDHC卡(需CLASS4及以上速度等级) | 随机存储卡容量 | 45 |
|---|---|---|---|
| 文件格式 | 图片:兼容JPEG(DCF版本2.0,Exif版本2.21,MPF基线),DPOF兼容;视频:MPEG-4 Visual |
| 电池性能 |
|---|
| 电池类型 | 专用锂电池NP-BG1 | 续航能力 | 较差 |
|---|
| 外观设计 |
|---|
| 外观特点 | 轻巧型DC,大屏幕DC | 机身颜色 | 黑色、银色 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 103×58×29mm | 产品重量(g) | 170 |
| 数据接口 | USB2.0 | 视频接口 | AV接口 |
| HDMI接口 | 不支持 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈