参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
| 相机类型 | 家用相机 | 有效像素(万) | 1210万 |
|---|---|---|---|
| 最高分辨率 | 4000×3000 | 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 | 广角镜头 | 支持 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 基本参数 |
|---|
| 出品地区 | 日本 | 相机类型 | 家用相机 |
|---|---|---|---|
| 最大像素数(万) | 1270万 | 有效像素(万) | 1210万 |
| 像素级别 | 1200万级别 | 最高分辨率 | 4000×3000 |
| 光学变焦倍数 | 5 | 数码变焦倍数 | 4 |
| 感光器件 | CCD | 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 菜单语言 | 支持中文 | 包装清单 | 电池充电器, 电池组, 电池便携盒, AV接线, USB接线, 交流电接线, 相机带, CD-ROM |
| 附带软件 | LUMIX Simple Viewer, PhotofunStudio -viewer-ArcSoft MediaImpression, ArcSoft PanoramaMaker, USB驱动程序 |
| 显示功能 |
|---|
| 显示屏类型 | TFT LCD显示屏 | 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 显示屏像素 | 23万 | 旋转液晶屏 | 不支持 |
| 触摸屏 | 否 | 取景器类型 | LCD取景 |
| 镜头特点 | 广角镜头 |
|---|
| 镜头性能 | 徕卡DC VARIO-ELMARIT,6组7片(5片非球面镜片, 6个非球面表面) | 长焦镜头 | 否 |
|---|---|---|---|
| 等效35mm焦距 | 25-125mm | 光圈范围 | F2.8-F5.9 |
| 对焦方式 | 人脸识别/AF追踪对焦/11电对焦/高速对焦/点对焦 | 对焦范围 | (广角)50mc, (远摄)100cm - 无穷远 |
| 近拍距离 | (广角)5cm, (远摄)100cm - 无穷远 | 最小微拍距离 | 5-7 cm以下 |
| 闪光灯 |
|---|
| 闪光灯 | 自动、自动/降低红眼、强制开启、慢速同步/降低红眼、强制关闭 | 外接闪光灯 | 不支持 |
|---|---|---|---|
| 闪光范围 | 0.6-6.0m(广角/ISO自动);1.0-2.8m(望远/ISO自动);1.0-7.3m(望远/高感光度);1.0-1.9m(望远/闪光灯连拍) |
| 快门性能 |
|---|
| 快门类型 | 机械电子快门 | 快门速度 | 10-1/2000秒 |
|---|---|---|---|
| 笑脸快门 | 不支持 |
| 曝光控制 |
|---|
| 曝光模式 | AE(P)程序自动曝光 | 曝光补偿 | 每级1/3 EV,+/-2 EV |
|---|---|---|---|
| 测光方式 | 多重测光 | 手动曝光 | 不支持 |
| 感光度 | 自动,ISO 80/100/200/400/800/1250/1600,高感度ISO 1600-6400 | 白平衡 | 自动、日光、阴天、阴影、白炽灯、色温度 |
| 场景模式 | 智能自动/P/M简易手动/ SCN(肖像/柔化肌肤/变形/风景/运动/夜景肖像/夜景/自拍肖像/食物/聚会/烛光/焰火/星空/海滩/航拍/雪景/高感光度/儿童1+2/水下/日落/宠物/水下/艺术照片/高速连拍(速度优先/画质优先)/高速闪光灯/艺术(电影模式/针孔模式)/影像 |
| 拍摄功能 | 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 视频输出 |
|---|
| 自拍功能 | 支持,2秒、10秒延时 | 连拍功能 | 支持5.0张/秒,3.0张/秒连拍;无限制连拍1.8张/秒;速度优先模式10张/秒;画质优先模式6张/秒 |
|---|---|---|---|
| 防抖性能 | O.I.S防抖 | 防红眼功能 | 有 |
| 录像分辨率 | 848×480(16:9 30fps);640×480(4:3 30fps);320×240(4:3 30fps) | 遥控功能 | 不支持 |
| 功能参数 |
|---|
| 产品功能 | 采用最新Venus V 数字讯号处理器 |
|---|
| 存储参数 |
|---|
| 存储卡类型 | SD/SDHC | 随机存储卡容量 | 40 |
|---|---|---|---|
| 文件格式 | JPEG(DCF/Exif2.21) |
| 电池性能 |
|---|
| 电池类型 | 锂电池组(3.6伏, 1000毫安小时) | 电源性能 | 350张(CIPA标准) |
|---|---|---|---|
| 续航能力 | 中等 |
| 外观设计 |
|---|
| 机身颜色 | 香槟金、银色、黑色 | 外形尺寸 | 95.3×52.9×21.5mm |
|---|---|---|---|
| 产品重量(g) | 128 | 数据接口 | USB2.0 |




此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈