参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
| 相机类型 | 家用相机 | 有效像素(万) | 1200万 |
|---|---|---|---|
| 最高分辨率 | 4000×3000 | 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 广角镜头 | 支持 |
| 长焦镜头 | 长焦 |
| 基本参数 |
|---|
| 出品地区 | 美国 | 相机昵称 | Z980 |
|---|---|---|---|
| 相机类型 | 家用相机 | 有效像素(万) | 1200万 |
| 像素级别 | 1200万级别 | 最高分辨率 | 4000×3000 |
| 光学变焦倍数 | 24 | 数码变焦倍数 | 5 |
| 感光器件 | CCD | 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 菜单语言 | 支持中文 | 包装清单 | 柯达数码相机 AA 氧化碱电池、USB 和音频/视频电缆、颈带、柯达 EASYSHARE 软件入门指南、适用于可选购的柯达 EASYSHARE 相机底座和多功能底座打印机的专用相机适配插件 |
| 附带软件 | 柯达 EASYSHARE 软件和相机驱动程序 |
| 显示功能 |
|---|
| 显示屏类型 | TFT LCD显示屏 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
|---|---|---|---|
| 显示屏像素 | 55万 | 旋转液晶屏 | 不支持 |
| 触摸屏 | 否 | 取景器类型 | 光学取景 |
| 镜头特点 | 广角镜头 |
|---|
| 镜头性能 | 施耐德光圈变焦镜头 | 长焦镜头 | 长焦 |
|---|---|---|---|
| 等效35mm焦距 | 26mm-624mm | 光圈范围 | F2.8-F5.0 |
| 对焦方式 | 标准自动对焦、微距自动对焦、无限远自动对焦和手动;自动对焦区域:连续自动对焦、单次自动对焦、通过镜头(TTL)多区域自动对焦(5个区域)、(4)中心区域自动对焦 | 对焦范围 | 26-624mm |
| 闪光灯 | 外接闪光灯 |
|---|
| 闪光灯 | 自动、补光、消除红眼和关闭 | 闪光范围 | 0.6–5.9 米(广角,ISO 400);0.6–3.2 米(远摄,ISO 400) |
|---|
| 快门性能 |
|---|
| 快门类型 | 机械及CCD电子混合快门 | 快门速度 | 16–1/2000秒 |
|---|---|---|---|
| 笑脸快门 | 不支持 |
| 曝光控制 | 手动曝光 |
|---|
| 曝光模式 | 程序化AE、光圈优先、快门优先、手动 | 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
|---|---|---|---|
| 测光方式 | 多点测光;中央重点测光;点测光 | 感光度 | ISO80、ISO100、ISO200、ISO400,ISO800、ISO1600、ISO3200、ISO6400 |
| 白平衡 | 自动, 预设置 | 场景模式 | 风景、孩童、海滩、花卉、静音/博物馆、逆光、全景、特写、文字、夕阳、肖像、雪景、烟花、夜间风景、夜间肖像、移动拍摄、运动、烛光、自拍 |
| 拍摄功能 | 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 视频输出 |
|---|
| 自拍功能 | 支持 2秒、10秒延时、2张自拍 | 连拍功能 | 最多拍摄 3 张照片(帧速率为 1.7 fps);仅在拍摄第一张照片时进行自动曝光、自动对焦和自动白平衡 |
|---|---|---|---|
| 防抖性能 | 光学防抖 | 防红眼功能 | 有 |
| 录像分辨率 | HD720p (1280 x 720,30 fps)、VGA (640 x 480,30 fps)、QVGA (320 x 240,30 fps | 遥控功能 | 不支持 |
| 功能参数 |
|---|
| 产品功能 | 拍摄全景照片 | 兼容操作系统 | WINDOWS XP操作系统或更高版本,MACINTOSH OS X 10.3或更高版本 |
|---|
| 存储参数 |
|---|
| 存储卡类型 | SD/SDHC卡 | 随机存储卡容量 | 64 |
|---|---|---|---|
| 文件格式 | 静像:EXIF 2.21(JPEG 压缩格式);文件组织:DCF;录像:QuickTime、 MPEG4;G.711(音频) |
| 电池性能 |
|---|
| 电池类型 | 4 节 AA 规格柯达数码相机 ZR6 碱性电池;可选:2 节 AA 规格数码相机锂电池;2 节 AA 规格柯达数码相机镍氢充电电池;1 节柯达数码相机 CRV3 锂电池(一次性);1 节柯达数码相机镍氢充电电池 KAA2HR | 续航能力 | 中等 |
|---|
| 外观设计 |
|---|
| 机身颜色 | 黑色 | 外形尺寸 | 89.5×64.5×31.6mm |
|---|---|---|---|
| 产品重量(g) | 161 | 数据接口 | USB2.0 |





此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈