参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 准专业便携 | 有效像素(万) | 1010万 |
---|---|---|---|
最高分辨率 | 3648×2736 | 传感器尺寸 | 1/1.63英寸 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 广角镜头 | 支持 |
长焦镜头 | 长焦 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 其他国家 | 相机类型 | 准专业便携 |
---|---|---|---|
最大像素数(万) | 1130万 | 有效像素(万) | 1010万 |
像素级别 | 1000万级别 | 最高分辨率 | 3648×2736 |
光学变焦倍数 | 2.5 | 数码变焦倍数 | 4 |
感光器件 | CCD | 传感器尺寸 | 1/1.63英寸 |
菜单语言 | 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、简体中文、繁体中文、俄文、日文 | 包装清单 | 镜头盖(包括固定镜头盖的吊带 ),腕带,充电器,锂电池,电池盒,AV 线,USB线,DVD软件包 挑错(10分) |
附带软件 | USB驱动程序,Adobe Photoshpo Elements4.0(PC)/3.0(Mac),Quicktime Movie Player |
显示功能 |
---|
显示屏类型 | TFT LCD显示屏 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
显示屏像素 | 46万 | 旋转液晶屏 | 不支持 |
触摸屏 | 否 | 取景器类型 | LCD取景 |
镜头特点 | 广角镜头 |
---|
镜头性能 | DC VARIO-SUMMICRON 镜头,8片6组,包含4片非球面镜片,高级镀膜 | 长焦镜头 | 长焦 |
---|---|---|---|
等效35mm焦距 | 24-60mm | 光圈范围 | F20.-F2.8 |
对焦方式 | 标准、微距(1cm)、快速 AF、连续 AF、手动、单次AF、AF区域选择、AF跟踪 | 对焦范围 | 5.1-12.8mm |
近拍距离 | 5cm (广角),30cm (望远) | 最小微拍距离 | 5-7 cm以下 |
闪光灯 | 外接闪光灯 |
---|
闪光灯 | 自动;自动/防红眼;强制开;慢门同步/防红眼;强制关;闪光同步前帘、后帘;闪光输出控制(1/3EV步幅, -2 - +2 EV)热靴接口 | 闪光范围 | 0.8 - 8.3m (广角、微距ISO Auto);0.3 - 5.9m (长焦ISO Auto) |
---|
快门性能 |
---|
快门类型 | 电子快门 | 快门速度 | P: 1-1/2000sec、A/S:8-1/2000sec、M:60-1/2000sec、星空模式: 15, 30, 60秒 |
---|---|---|---|
笑脸快门 | 不支持 |
曝光控制 | 手动曝光 |
---|
曝光模式 | 程序自动曝光,光圈优先,快门优先,手动曝光 | 曝光补偿 | +/-2 EV、0.3 EV 步幅 |
---|---|---|---|
测光方式 | 可选的多区测光,中央重点平均测光,点测光 | 感光度 | ISO自动、ISO80、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200 |
白平衡 | 自动、日光、多云、阴影、闪光、卤素灯、设定色温 、预置 1、预置 2、微调 | 场景模式 | 人像、柔肤、自拍、风景、运动、夜景人像、夜景风景、食品、派对、烛光 、婴儿1、婴儿2、宠物 、日出日落、高感度 、星空、烟火 、海滩 、雪景、怀旧、高速连拍 、闪光连拍、胶片模拟、针孔 |
拍摄功能 | 防抖支持 短片拍摄功能 视频输出 |
---|
自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | 连拍功能 | 2.5张/秒,最多8张(标准),4张(好),3张(RAW) |
---|---|---|---|
防抖性能 | 光学防抖 | 防红眼功能 | 有 |
高清拍摄 | 不支持 | 录像分辨率 | 1280×720(24帧每秒);848×480:(30帧每秒),640×480(30帧每秒)、320×240像素;(30帧每秒/10帧每秒) |
遥控功能 | 不支持 |
功能参数 |
---|
产品功能 | 三大“宽广”特性,即28毫米广角莱卡DC镜头、16:9宽屏幕CCD和16:9宽屏幕LCD | 兼容操作系统 | Windows 98/2000/ME/XP,MAC OS 9.0及以上 |
---|
存储参数 |
---|
存储卡类型 | SD/SDHC/MMC(只支持图像不支持视频) | 随机存储卡容量 | 50 |
---|---|---|---|
文件格式 | JPEG,RAW,QuickTime Motion JPEG |
电池性能 |
---|
电池类型 | 可充电锂电池或选购电池组 | 电源性能 | 约380张图像(CIPA) |
---|---|---|---|
续航能力 | 中等 |
外观设计 |
---|
机身颜色 | 黑色、银色 | 外形尺寸 | 108.7×59.5×27.1mm |
---|---|---|---|
产品重量(g) | 228 | 数据接口 | USB2.0 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈