参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
| 相机类型 | 家用相机 | 有效像素(万) | 1000万 |
|---|---|---|---|
| 最高分辨率 | 3648×2736 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 | 广角镜头 | 支持 |
| 长焦镜头 | 长焦 |
| 基本参数 |
|---|
| 出品地区 | 日本 | 相机类型 | 家用相机 |
|---|---|---|---|
| 最大像素数(万) | 1030万 | 有效像素(万) | 1000万 |
| 像素级别 | 1000万级别 | 最高分辨率 | 3648×2736 |
| 光学变焦倍数 | 20 | 数码变焦倍数 | 4 |
| 感光器件 | CCD | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、朝鲜文 | 包装清单 | 4枚AA型碱性电池、SD卡SDC-32M、手带、数码相机方案光盘、USB连接线IFC-400PCU、AV线、保修卡/产品合格证,使用者指南(相机使用者指南、直接打印使用指南、软件入门指南) |
| 附带软件 | 驱动程序,图象处理软件 |
| 显示功能 | 旋转液晶屏 |
|---|
| 显示屏类型 | 低温多晶硅TFT液晶显示屏 | 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 显示屏像素 | 23万 | 触摸屏 | 否 |
| 取景器类型 | LCD取景 |
| 镜头特点 | 广角镜头 |
|---|
| 镜头性能 | f=5.0-100.0mm | 长焦镜头 | 长焦 |
|---|---|---|---|
| 等效35mm焦距 | 28~560mm | 光圈范围 | F2.8~5.7 |
| 对焦方式 | 面部优先、中央、自由移动 | 对焦范围 | 50cm-无限远(广角),1m-无限远(长焦) |
| 近拍距离 | 微距:10-50cm(W);超微距:0-10cm(W) | 最小微拍距离 | 1 cm以下 |
| 闪光灯 | 外接闪光灯 |
|---|
| 闪光灯 | 自动,闪光灯开,闪光灯关,防红眼,慢速同步 | 闪光范围 | 0.5m-5.2m(广角),1.0m-2.8m(长焦)(ISO感光度:自动) |
|---|
| 快门性能 |
|---|
| 快门类型 | 机械电子快门 | 快门速度 | 15-1/3200秒 |
|---|---|---|---|
| 笑脸快门 | 不支持 |
| 曝光控制 | 手动曝光 |
|---|
| 曝光模式 | 程序自动曝光,快门优先自动曝光,光圈优先自动曝光,手动曝光 | 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3可调 |
|---|---|---|---|
| 测光方式 | 评价测光,中央重点平均测光,点测光 | 感光度 | 自动,高ISO感光度,自动 ISO 80、100、200、400、800、1600 |
| 白平衡 | 自动,预设(日光、阴天、白炽灯、荧光灯、荧光灯H),自定义 | 场景模式 | 人像,风景,夜景拍摄,儿童及宠物,室内;特殊场景:夜景,日落,植物,雪景,海滩,焰火,水族馆,ISO 3200 |
| 拍摄功能 | 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 视频输出 |
|---|
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时,用户自定义 | 连拍功能 | 普通:约1.4张/秒;约0.7张/秒:(连拍自动对焦模式);约0.8张/秒:(连拍实时显示) |
|---|---|---|---|
| 防抖性能 | 光学防抖 | 防红眼功能 | 有 |
| 高清拍摄 | 不支持 | 录像分辨率 | 640×480 (30帧/秒),320×240 (30帧/秒) |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 功能参数 |
|---|
| 产品功能 | 搭载DIGIC 4影像处理器,支持PictBridge协议 | 兼容操作系统 | Windows XP(SP2)/Vista;Mac OS X(v10.4~v10.5) |
|---|
| 存储参数 |
|---|
| 存储卡类型 | SDHC/SD存储卡,MMC,MMCplus,HC MMCplus | 随机存储卡容量 | 32 |
|---|---|---|---|
| 文件格式 | 静态:JPEG(Exif 2.2),兼容DCF、DPOF(Ver1.1) ,短片:MOV (Image: H.264) |
| 电池性能 |
|---|
| 电池类型 | 4节AA型碱性电池,可选配:镍氢电池 | 电源性能 | 碱干电池可摄影约340张,在镍氢充电池子约600张 |
|---|---|---|---|
| 续航能力 | 中等 |
| 外观设计 |
|---|
| 机身颜色 | 黑色 | 外形尺寸 | 124×86.9×88.3mm |
|---|---|---|---|
| 产品重量(g) | 560 | 数据接口 | USB2.0 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈