参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 卡片相机 | 有效像素(万) | 1470万 |
---|---|---|---|
最高分辨率 | 4416×3312 | 传感器尺寸 | 1/1.72英寸 |
显示屏尺寸 | 2.7英寸 | 广角镜头 | 支持 |
长焦镜头 | 否 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 日本 | 相机类型 | 卡片相机 |
---|---|---|---|
最大像素数(万) | 1500万 | 有效像素(万) | 1470万 |
像素级别 | 1400万级别以上 | 最高分辨率 | 4416×3312 |
光学变焦倍数 | 3.6 | 数码变焦倍数 | 4 |
感光器件 | CCD | 传感器尺寸 | 1/1.72英寸 |
菜单语言 | 支持中文 | 包装清单 | 电池充电器、电池组、电池便携盒、AV接线、USB接线、AC接线、相机带、CD-ROM光盘 |
附带软件 | PHOTOfunSTUDIO - viewer - 2.1 E,SILKYPIX Developer Studio 3.0 SE,ArcSoft MediaImpression, ArcSoft Panorama Maker,USB驱动程序 |
显示功能 |
---|
显示屏类型 | 多晶硅TFT LCD显示屏,视场:约为100%,自动增亮式LCD模式、增亮式LCD模式、高角度模式 | 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|---|
显示屏像素 | 23万 | 旋转液晶屏 | 不支持 |
触摸屏 | 否 | 取景器类型 | LCD取景 |
镜头特点 | 广角镜头 |
---|
镜头性能 | f=6.0-21.4mm,徕卡DC VARIO-ELMARIT,6组7片(4片非球面镜片/5个非球面表面) | 长焦镜头 | 否 |
---|---|---|---|
等效35mm焦距 | 28-100mm | 光圈范围 | F2.8 - F5.6 |
对焦方式 | 标准/微距,对焦区域:面部、自动跟踪、多区域、1点、1点高速、定点 | 对焦范围 | 50cm-无穷远 |
近拍距离 | 智能自动/微距:广角5厘米,望远30厘米 | 最小微拍距离 | 5-7 cm以下 |
闪光灯 |
---|
闪光灯 | 自动,自动/降低红眼,强制开启, 慢速同步/降低红眼,强制关闭 | 外接闪光灯 | 不支持 |
---|---|---|---|
闪光范围 | 0.6-5.9米(广角/ISO自动),0.3-2.9米(望远/ISO自动);高感光度模式:1.15-15.1m(Wide),0.9-7.5m(Tele) |
快门性能 |
---|
快门类型 | 机械电子快门 | 快门速度 | P模式:1-1/2000秒;M模式:60-1/2000秒;星空模式:15、30、60秒 |
---|---|---|---|
笑脸快门 | 不支持 |
曝光控制 | 手动曝光 |
---|
曝光模式 | 程式自动曝光,简单手动曝光 | 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
---|---|---|---|
感光度 | 自动 ISO 100、200、400、800、1600,高感光度模式:1600-6400 | 白平衡 | 自动、白天、阴天、阴影、卤素灯、白色设置1、白色设置2;±9级 调节(自动除外) |
场景模式 | 肖像、柔化肌肤、风景、运动、夜景肖像、夜景、自拍肖像、食物、派对、烛光、宝宝1&2、宠物、日落、高感光度、高速连拍、星空、焰火、沙滩、雪景、航拍、水下 |
拍摄功能 | 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 视频输出 |
---|
自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | 连拍功能 | 全分辨率照片,2帧/秒 最多拍摄8张(标准模式),最多拍摄4张(精细模式),高速连续拍摄模式:约7帧/秒或5帧/秒(拍摄4:3画面:3M,3:2画面:2.5M,16:9画面:2M) |
---|---|---|---|
防抖性能 | 光学防抖 | 防红眼功能 | 有 |
录像分辨率 | 4:3宽高比:640×480像素:30帧每秒、320×240像素:30帧每秒、10帧每秒 | 遥控功能 | 不支持 |
功能参数 |
---|
产品功能 | 高清影像录制和输出 | 兼容操作系统 | Windows XP/Vista,MAC OS X |
---|
存储参数 |
---|
存储卡类型 | SD卡、MMC卡、SDHC卡 | 随机存储卡容量 | 50 |
---|---|---|---|
文件格式 | 静像:JPEG(相机文件系统设计规范,基于Exif 2.21标准), RAW、RAW + JPEG ,支持DPOF,带音频的图像:JPEG(相机文件系统设计规范,基于Exif 2.21标准)+ QuickTime,影像:QuickTime Motion JPEG |
电池性能 |
---|
电池类型 | 锂电池组(3.6伏,1150毫安时) | 电源性能 | 330张(CIPA标准) |
---|---|---|---|
续航能力 | 较差 |
外观设计 |
---|
机身颜色 | 银色、黑色 | 外形尺寸 | 96.7×54×24.8mm |
---|---|---|---|
产品重量(g) | 179 | 数据接口 | USB2.0 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈