参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 单反相机 | 有效像素(万) | 1020万 |
---|---|---|---|
最高分辨率 | 3872×2592 | 传感器尺寸 | APS画幅(23.6×15.8mm) |
显示屏尺寸 | 2.7英寸 | 广角镜头 | 视镜头而定 |
长焦镜头 | 视镜头而定 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 日本 | 相机类型 | 单反相机 |
---|---|---|---|
最大像素数(万) | 1080万 | 有效像素(万) | 1020万 |
像素级别 | 1000万级别 | 最高分辨率 | 3872×2592 |
光学变焦倍数 | 可选择镜头 | 数码变焦倍数 | 无 |
感光器件 | CCD | 传感器尺寸 | APS画幅(23.6×15.8mm) |
菜单语言 | 日语,英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,瑞典语,俄语,韩语,简体中文和繁体中文 | 包装清单 | 电池充电器(BC-VM10),电源线,可充电电池,肩带,相机盖, 视频线,USB线,CD-ROM |
附带软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
显示功能 |
---|
显示屏类型 | TFT LCD显示屏 | 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|---|
显示屏像素 | 23万 | 旋转液晶屏 | 不支持 |
触摸屏 | 否 | 取景器类型 | 光学取景 |
镜头特点 |
---|
镜头性能 | 适用所有索尼镜头和柯尼卡美能达, α, MAXXUM, DYNAX镜头 | 广角镜头 | 视镜头而定 |
---|---|---|---|
长焦镜头 | 视镜头而定 | 等效35mm焦距 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.5倍 |
光圈范围 | 视镜头而定 | 对焦方式 | 自动对焦区域:宽对焦区域(自动,9个区域),点对焦区域,局部对焦区域(9个局部区域,通过选择器选择);自动对焦模式:单步自动对焦,自动对焦自动选择,连续自动对焦,手动对焦 |
对焦范围 | 宽对焦区域(自动,9个区域)/点对焦区域/局部对焦区域(9个局部区域,通过选择器选择) | 近拍距离 | 视镜头而定 |
最小微拍距离 | 视镜头而定 |
闪光灯 | 外接闪光灯 |
---|
闪光灯 | 自动闪光,强制闪光,后帘同步闪光,慢速同步,红眼减弱,高速同步 | 闪光范围 | 约GN12(ISO100,以米为单位) |
---|
快门性能 |
---|
快门类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 | 快门速度 | 1/4000秒-30秒 |
---|---|---|---|
笑脸快门 | 不支持 |
曝光控制 | 手动曝光 |
---|
曝光模式 | 自动(自动/自动)程序自动(通过程序切换)/快门优先/光圈优先/手动/场景选择 | 曝光补偿 | ±2.0EV,0.3EV级可选 |
---|---|---|---|
测光方式 | 测光类型: TTL测光; 测光单元: 40区蜂窝图形测光SPC; 测光范围: 1 EV至20 EV(+3 EV至+20 EV, 点测光)(F1.4 镜头, ISO 100); 测光模式:多区分割, 中央定点, 中央重点平均 | 感光度 | ISO 3200 |
白平衡 | 自动、日光、阴天、多云、钨丝灯、荧光灯、闪光灯、色温/滤镜、自定义 | 场景模式 | 肖像、风景、微距、运动、日落、夜景肖像/夜景 |
拍摄功能 | 防抖支持 视频输出 遥控功能 |
---|
自拍功能 | 支持2或10秒 | 连拍功能 | 3张/秒 |
---|---|---|---|
防抖性能 | 光学防抖 | 防红眼功能 | 有 |
短片拍摄功能 | 不支持 | 高清拍摄 | 不支持 |
功能参数 |
---|
产品功能 | 防尘系统:低通滤波器的防静电涂层和影像传感器位移装置;索尼A200的图像处理器是与A700所用的同级别的改进型Bionz处理器,具有DRO+动态优化,可以更有效地扩展照片的宽容度。 | 兼容操作系统 | Windows 2000 Professional,XP Home Edition,XP Professional,Vista Home Basic,Vista Home Premium,Vista Ultimate,Vista Business,Vista 、Mac OS X(v10.1.3上) |
---|
存储参数 |
---|
存储卡类型 | CF I/II和记忆棒存储 | 随机存储卡容量 | 无 |
---|---|---|---|
文件格式 | RAW,JPEG |
电池性能 |
---|
电池类型 | NP-FM500H电池 | 电源性能 | 拍摄约750张(基于CIPA电池寿命测量标准) |
---|---|---|---|
续航能力 | 好 |
外观设计 |
---|
机身颜色 | 黑色 | 外形尺寸 | 130.8×98.5×71.3mm |
---|---|---|---|
产品重量(g) | 532 | 数据接口 | USB2.0 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈