| 屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 分辨率 | 2622×1206像素 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 苹果 A20 Pro | 操作系统版本 | iOS 27 |
| ROM容量 | 256GB | 后置摄像头 | 4800万像素融合式主摄+4800万像素融合式超广角摄像头+4800万像素融合式长焦 |
| 前置摄像头 | 1800万像素Center Stage 前置摄像头 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防水防尘,防盗保护,美颜自拍,防抖功能,PDAF相位对焦,True Tone闪光灯,双镜头,影院模式,暗光拍照,PDAF+CAF双对焦,实时HDR,升降摄像头,金属机身,快速充电,VoLTE高清语音,无线充电,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 美国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2026年9月10日 | 手机类型 | 三防手机,游戏手机,拍照手机,智能手机,音乐手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 |
| 屏幕参数 | HDR技术 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | OLED | 分辨率 | 2622×1206像素 |
| 屏幕对比度 | 2000000:1 | 屏幕亮度 | 1000nits最大亮度(典型) 1600nits峰值亮度(HDR) 3000nits峰值亮度(户外) 1nits最小亮度 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 苹果CPU | CPU型号 | 苹果 A20 Pro |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 六核 | 操作系统版本 | iOS 27 |
| ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 其他硬件参数 | 7 核图形处理器,配备神经网络加速器,双 16 核神经网络引擎,硬件加速光线追踪 | 电池类型 | 内置锂离子充电电池 |
| 续航时间 | 典型使用场景最长可达23小时,视频播放最长可达31小时,流媒体视频播放最长可达31小时 | 无线充电 | 支持,MagSafe无线充电,Qi2 无线充电 |
| 电池充电 | 60w |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 第二代超宽带技术芯片,Thread 网络技术,Apple C2 蜂窝网络调制解调器,Apple N1 无线网络芯片 | 支持频段 | FDD-5G NR (频段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n26、n28、n30、n66、n70、n75) TDD-5G NR (频段 n38、n40、n41、n48、n77、n78、n79) FDD-LTE (频段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、28、30、32、66、106) TDD-LTE (频段 34、38、39、40、41、42、48) UMTS/HSPA+ (850、900、1700/2100、1900、2100 MHz) GSM/EDGE (850、900、1800、1900 MHz) |
|---|
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 4800万像素融合式主摄+4800万像素融合式超广角摄像头+4800万像素融合式长焦 | 前置摄像头 | 1800万像素Center Stage 前置摄像头 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 闪光灯 | 自适应原彩闪光灯 |
| 数字变焦 | 8 倍光学品质变焦 (放大),2 倍光学变焦 (缩小);16 倍光学品质变焦范围,最高可达 40 倍数码变焦 | 拍照功能 | 自适应原彩闪光灯;光像引擎;深度融合技术;智能 HDR 5;新一代人像功能,支持焦点控制和景深控制;人像光效,支持六种效果;夜间模式;全景模式 (最高可达 6300 万像素);摄影风格 3;智能追踪对焦;空间照片;4800 万像素微距摄影;ProRAW;拍摄广色域的照片和实况照片;镜头畸变校正 (融合式超广角);先进的红眼校正功能;自动图像防抖功能;连拍模式;照片地理标记功能;图像拍摄格式:HEIF、JPEG 和 DNG |
| 视频拍摄 | 4K 杜比视界视频拍摄,24 fps、25 fps、30 fps、60 fps、100 fps (融合式主摄) 或 120 fps (融合式主摄);1080p 杜比视界视频拍摄,25 fps、30 fps、60 fps,或 120 fps (融合式主摄);720p 杜比视界视频拍摄,30 fps;电影效果模式,最高可达 4K 杜比视界,60 fps;支持为视频添加电影效果模式特效;Pro 级控制选项,可调节镜头光圈、快门速度、白平衡,以及查看直方图;智能追踪对焦 优化的 1080p 低光视频拍摄;运动模式,最高可达 2.8K 杜比视界,60 fps;空间视频拍摄,1080p (30 fps);ProRes 视频拍摄,使用外置存储最高可达 4K,120 fps;ProRes RAW4;学院色彩编码系统 (ACES);Apple Log 2;支持 Genlock5;微距视频拍摄,包括慢动作和延时摄影;慢动作视频支持 1080p 最高达 240 fps 和 4K 杜比视界最高达 120 fps (融合式主摄);同步双拍 (最高可达 4K 杜比视界,30 fps);延时摄影视频,支持防抖功能 (最高可达 4K 杜比视界);夜间模式延时摄影;视频快录功能 (最高可达 4K 杜比视界,60 fps);第二代传感器位移式视频光学图像防抖功能 (融合式主摄);3D 传感器位移式视频光学图像防抖和自动对焦 (融合式长焦);最高可达 24 倍数码变焦;音频变焦;原彩闪光灯;影院级视频防抖功能 (4K、1080p 和 720p);连续自动对焦视频;4K 视频录制过程中拍摄 800 万像素静态照片;变焦播放;视频录制格式:HEVC、H.264、ProRes 和 ProRes RAW;空间音频和立体声录音;四个录音棚级麦克风;风噪降低;混音 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 勃艮第酒红色,冰川蓝色,银色,黑色 | 手机尺寸 | 150×71.9×8.75mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 211g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 铝金属一体成型设计 超瓷晶面板 2 (正面) 超瓷晶面板 (背面) |
| 其他屏幕参数 | 超视网膜 XDR 显示屏,灵动岛功能,全天候显示,ProMotion 自适应刷新率技术,最高可达 120Hz,HDR 显示,原彩显示, 广色域 (P3),触感触控 | SIM卡类型 | 双卡 (两个 nano-SIM 卡,或一个 nano-SIM 卡和一个 eSIM,或激活两个 eSIM) |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 人脸识别 |
|---|
| 感应器类型 | 面容 ID,激光雷达扫描仪,气压计,高动态范围陀螺仪,高 g 值加速感应器 距离感应器 双环境光传感器 | 连接与共享 | VoLTE |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙6 | WIFI功能 | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be),具备 2x2 MIMO 技术 |
| 导航功能 | 精准的双频 GPS (GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗及 NavIC),数字指南针,无线局域网,蜂窝网络,iBeacon 微定位 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | 支持,在6米深的水下停留时间最长可达30分钟,IP68 | 其它功能 | 7 核图形处理器,配备神经网络加速器,双 16 核神经网络引擎,硬件加速光线追踪 |
|---|---|---|---|
| 包装清单 | 装有 iOS 27 的 iPhone x1 USB?C 充电线 (1 米) x1 资料 x1 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈