| 屏幕尺寸 | 主:7.7英寸 副:5.4英寸 | 分辨率 | 2584×1828px |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 海思 麒麟9030 Pro | 5G制式 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
| 电池容量(mAh) | 5300mAh大电池 | 后置摄像头 | 5000万超光变+1250万超广角+5000万超大光圈潜望式长焦+第二代红枫原色摄像头 |
| 前置摄像头 | 800万内屏+800万外屏 | 识别方式 | 侧面指纹识别+2D人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 3D Touch,防水防尘,防盗保护,快速充电,OTG,指纹识别,多镜头,超薄手机,全面屏,折叠屏,全面屏,刘海全面屏,滑盖全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,全网通,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2026年04月20日 | 手机类型 | 拍照手机,智能手机,快充手机,折叠屏手机,新品手机,热门手机,自拍手机,AI手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 主:7.7英寸 副:5.4英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | 主:柔性OLED屏 副:OLED | 屏幕色彩 | 主:10.7亿色,P3广色域 副:10.7 亿色,P3 广色域 |
| 分辨率 | 2584×1828px | 屏幕像素密度 | 412ppi |
| 副屏参数 | 1848×1264px | 触摸屏类型 | 多点触控,最多支持10点触控 |
| 触控采样率 | 240Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏幕类型 | 主:全面屏(右上挖孔屏),折叠屏 副:全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 屏幕比例 | 主:12.8:9 副:9:13.2 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 海思 麒麟9030 Pro |
|---|---|---|---|
| 操作系统 | 鸿蒙 | UI系统 | HarmonyOS 6.1 |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
| 电池容量(mAh) | 5300mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 无线充电 | 50w |
| 电池充电 | 66w | 散热 | 超大VC石墨烯散热系统 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 星闪E2.0,支持天际通,畅连北斗卫星消息、运营商北斗卫星短信 | 3G制式 | 联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA 2000),移动2G(GSM),联通2G(GSM),电信2G(CDMA 1X) |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 5G制式 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万超光变+1250万超广角+5000万超大光圈潜望式长焦+第二代红枫原色摄像头 | 前置摄像头 | 800万内屏+800万外屏 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 六摄像头(前双+后四) | 传感器类型 | RYYB传感器 |
| 闪光灯 | 后置:LED 闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头1:f/1.4~f/4.0 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.2 前置摄像头2:f/2.4 |
| 数字变焦 | 后置摄像头:支持3.5倍光学变焦(3.5倍变焦为近似值,镜头焦段分别为24mm,13mm,81mm)、支持7倍光学品质变焦、100倍数字变焦 | 防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖,AIS电子防抖 后置摄像头2:AIS电子防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖,AIS电子防抖 前置摄像头1:AIS电子防抖 前置摄像头2:AIS电子防抖 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 幻夜黑,星际蓝,零度白,橄榄金,活力橙 | 手机尺寸 | 120×166.5×5.2;折叠:120×85×11.2mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 229g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 铝合金边框,铝硅玻璃后壳 |
| 其他屏幕参数 | 主:1440 Hz 高频 PWM 调光,HDR Vivid 副:支持1-120Hz LTPO 2.0自适应刷新率,1440Hz 高频PWM调光,最高300Hz触控采样率 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 气压传感器 温度传感器 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 环境光传感器,红外传感器,指纹传感器(侧边指纹),霍尔传感器,陀螺仪,指南针,气压计,接近光传感器,重力传感器,姿态感应器,Camera激光对焦传感器,色温传感器 | 识别方式 | 侧面指纹识别+2D人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | OTG,无线投屏 | 蓝牙功能 | 蓝牙6.0,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC和L2HC高清音频 |
| WIFI功能 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,2x2 MIMO,EHT160,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO,2.4GHz和5GHz,WLAN直连,WLAN热点 | 导航功能 | 支持 GPS(L1 + L5 双频)/AGPS/GLONASS/北斗(B1I + B1C + B2a + B2b 四频)/GALILEO(E1 + E5a + E5b 三频)/QZSS(L1 + L5 双频)/NavIC |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | mp3、mp4、ogg、amr、wav、flac、aac | 视频播放 | mp4 |
|---|---|---|---|
| 音效描述 | 立体声扬声器 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | 支持防尘抗水(IP58,IP59) | 包装清单 | 手机(含内置电池) x1 华为SuperCharge充电器 x1 USB Type-C 数据线 x1 透明保护壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 外屏保护膜(出厂贴在手机上) x1 温馨提示卡片 x1 |
|---|
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈