| 屏幕尺寸 | 6.59英寸 | 分辨率 | 2750×1260px |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科 天玑 7500满血版 | 操作系统版本 | Android 16 |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 512GB |
| 电池容量(mAh) | 7200mAh大电池 | 后置摄像头 | 5000万主摄+800万广角 |
| 前置摄像头 | 5000万 | 识别方式 | 屏幕指纹识别(3D超声波单点指纹)+Face Wake面部识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防水防尘,快速充电,OTG,超薄手机,全面屏,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2026年05月29日 | 手机类型 | 游戏手机,5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,新品手机,热门手机 |
| 屏幕参数 | HDR技术 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.59英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 屏幕色彩:10.7亿色,色彩饱和度:支持P3广色域 |
| 分辨率 | 2750×1260px | 屏幕像素密度 | 459ppi |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 触控采样率 | 显示帧率60Hz、90Hz、120Hz报点率130Hz, 显示帧率144Hz,触屏报点率160Hz, 游戏模式300Hz, 瞬时:2.0kHz |
| 屏幕刷新率 | 144Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
| 屏幕对比度 | 8000000:1 | 屏幕比例 | 19.64:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑 7500满血版 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.6GHz*4+2.0GHz*4 | 处理器核心 | 八核> |
| GPU型号 | Mali G625 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 16 | UI系统 | OriginOS 6 |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 512GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 电池容量(mAh) | 7200mAh大电池 |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 90w | 散热 | VC液冷散热 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 支持频段 | 2G GSM频段:850/900/1800MHz 3G WCDMA频段:B1/B4/B5/B6/B8/B19 4G TD-LTE频段:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 4G FDD-LTE频段:B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28A/B66 5G频段:n1/n3/n5/n8/n18/n26/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
|---|
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万主摄+800万广角 | 前置摄像头 | 5000万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1:f/2.0 | 数字变焦 | 前后置均支持数字变焦;最大支持30x数字变焦 |
| 防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖,视频防抖,EIS视频防抖 后置摄像头2:EIS电子防抖 前置摄像头1:EIS电子防抖 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 星星海,初夏绿,仲夏夜 | 手机尺寸 | 157.52×74.33×7.92mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 199g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 中框材质:铝合金 后盖材质:玻璃 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,其他传感器:红外遥控,马达:X轴线性马达 | 识别方式 | 屏幕指纹识别(3D超声波单点指纹)+Face Wake面部识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | OTG,WLAN热点 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.4,SBC;AAC;aptX;aptX HD;LDAC |
| WIFI功能 | 支持频段WLAN 2.4G、WLAN 5G;支持功能包括Wi-Fi Display、2*2 MIMO、MU-MIMO、Wi-Fi 6 | 导航功能 | 支持 GPS:L1,北斗:B1C+B1I,GLONASS:G1,Galileo:E1,QZSS:L1,支持 AGPS、蜂窝网络定位、无线局域网定位 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 振动马达 | X轴线性马达 | 音乐播放 | AAC、WAV、MP3、MIDI、VORBIS、APE、FLAC |
|---|---|---|---|
| 音效描述 | 立体双扬 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | IP69+IP68级防尘抗水 | 包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 Type-C数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 |
|---|
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-678-9688 |
| 电话备注: | 全天24小时服务 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |


此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈