| 屏幕尺寸 | 6.59英寸 | 分辨率 | 2750×1260 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 第三代骁龙®8s移动平台 | 操作系统版本 | 基于Android 16开发的OriginOS 6 |
| 电池容量(mAh) | 7200mAh | 后置摄像头 | 5000万像素主摄+800万像素广角+ 5000万像素潜望 |
| 前置摄像头 | 5000万像素 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 超薄手机 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2026年5月 | 手机类型 | 商务手机,拍照手机,平板手机 |
| 屏幕参数 | HDR技术 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.59英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 10.7亿色 |
| 分辨率 | 2750×1260 | 屏幕像素密度 | 459PPI |
| 屏幕占比 | 94.7% | 触控采样率 | 显示帧率60Hz、90Hz、120Hz报点率130Hz, 显示帧率144Hz,触屏报点率160Hz, 游戏模式300Hz,瞬时:2.0kHz |
| 屏幕刷新率 | 60Hz/90Hz/120Hz/144Hz(aod30Hz) | 屏幕类型 | 直面屏 |
| 屏幕对比度 | 8000000:1 | 屏幕比例 | 19.64:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 第三代骁龙®8s移动平台 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 3.0GHz*1+2.8GHz*4+2.0GHz*3 | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Adreno 735 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | 基于Android 16开发的OriginOS 6 |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 电池容量(mAh) | 7200mAh |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素主摄+800万像素广角+ 5000万像素潜望 | 前置摄像头 | 5000万像素 |
|---|---|---|---|
| 传感器型号 | CMOS | 光圈 | f/1.75(主摄)+f/2.2(广角)+f/2.65(潜望) |
| 防抖功能 | 前后置主摄、后置潜望最高支持4K,后置广角最高支持1080P,后置主摄、潜望支持OIS防抖 | 拍摄模式 | 前置拍照模式:创作、夜景、人像、实况、拍照、录像、高像素、化妆镜、一拍得相机后置拍照模式:创作、夜景、实况、人像、拍照、录像、高像素、全景、超清文档、慢动作、 延时摄影、专业、抓拍、美食、扫描、一拍得相机 |
| 视频拍摄 | 前后置主摄、后置潜望最高支持4K,后置广角最高支持1080P |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 仲夏夜、星星海、初夏绿 | 手机尺寸 | 157.52mm*74.33mm*7.92mm(星星海)、157.52mm*74.33mm*7.79mm(初夏绿、仲夏夜) |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 207g(星星海)、205g(初夏绿、仲夏夜) |
| 外观设计 | 直板 | 机身接口 | Type-C |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 光线传感器 |
|---|


此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈