屏幕尺寸 | 6.82英寸 | 分辨率 | 3168×1440px |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙8 Gen3 | 操作系统版本 | 基于 Android 14 |
RAM容量 | 24GB | ROM容量 | 1TB |
电池容量(mAh) | 5400mAh大电池 | 后置摄像头 | 5000万像素+6400万像素长焦+4800万像素超广角 |
前置摄像头 | 3200万 | 识别方式 | 指纹识别+人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 防水防尘,防盗保护,金属机身,快速充电,VoLTE高清语音,指纹识别,虹膜识别,超声波指纹,屏下指纹,无线充电,全面屏,曲面屏,双扬声器,HIFI音效,双旗舰独立芯片,Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,全程数字无损音乐,VoLTE高清语音,全面屏,刘海全面屏,滑盖全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2023年12月08日 | 手机类型 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,曲屏手机,5G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.82英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | 柔性AMOLED | 屏幕色彩 | 10.7 亿色 |
分辨率 | 3168×1440px | 屏幕像素密度 | 510ppi |
屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) | 屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕亮度 | 全局激发最高亮度 1600nit 典型值,局部峰值最高亮度 4500nit 典型值 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙8 Gen3 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 最高主频 3.3GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 750 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | 基于 Android 14 | UI系统 | ColorOS 14.0 |
RAM容量 | 24GB | ROM容量 | 1TB |
其他硬件参数 | AI:Qualcomm 第四代 AI 引擎(AIE) | 电池容量(mAh) | 5400mAh大电池 |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
无线充电 | 50W 无线闪充 | 电池充电 | 100w |
网络制式 |
---|
支持频段 | GSM:850/900/1800MHz CDMA:BC0 WCDMA:Bands 1/4/5/8 LTE FDD:Bands 1/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28A/66 LTE TDD:Bands 34/38/39/40/41 5G NR:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n77/n78/n66 5G 双模:SA/NSA 双模,支持 5G 双卡双待双通 支持 VoLTE 运营商:支持移动、联通、广电、电信 Volte |
---|
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素+6400万像素长焦+4800万像素超广角 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器型号 | 索尼光喻 LYT-808 旗舰传感器 |
闪光灯 | 后置:单LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头1:f/1.6 后置摄像头2:f/2.6 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 |
广角 | 114° | 数字变焦 | 后置:支持 3 倍光学变焦,6 倍光学品质变焦,120 倍数字变焦 |
防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 留白,岩黑,苍绿 | 手机尺寸 | 164.3×75.8×9.15mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 220g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 中框:铝合金金属中框 背部材质:玻璃 查看外观图> |
其他屏幕参数 | 自然模式:覆盖 100% DCI-P3,专业模式:覆盖 100% DCI-P3,鲜明模式:覆盖 100% DCI-P3,AOD 支持,护眼模式:支持明眸低频闪,默认开启,调光模式:3Pulse+1Pulse 类 DC 调光/高频 PWM(频率 2160Hz),功能:护眼模式,屏幕色彩模式,自动亮度调节,手动亮度调节,屏幕色温调节,画质超清增强,视频色彩增强,HDR 视频高亮模式,暗色模式,屏幕刷新率切换、杜比视界 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 地磁感应 霍尔感应器 红外功能 |
---|
感应器类型 | 地磁感应、屏下接近传感器、屏下光传感器、加速度传感器、重力感应器、陀螺仪、支持记步功能,红外遥控,屏下色温传感器、后置光谱传感器、霍尔传感器 | 识别方式 | 指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | VoLTE | 蓝牙功能 | 蓝牙5.4,支持 SBC,AAC,aptX HD,LDAC,aptX,LHDC |
WIFI功能 | 支持 Wi-Fi 7(802.11be)、支持 Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/;WLAN 2.4G/WLAN 5G;支持 WLAN Display;WLAN 网络分享;支持网络叠加:Wi-Fi 2.4GHz 2×2 + Wi-Fi 5GHz 2×2 并发;支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz;支持 2×2 MIMO;8 Spatial-stream sounding MU-MIMO | 导航功能 | 支持北斗:B1I+B1C+B2a,GPS:L1+L5,GLONASS:G1,Galileo:E1+E5a,QZSS:L1+L5 其他:支持 A-GNSS 辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位 |
娱乐功能 |
---|
振动马达 | 定制升级版超大 X 轴线性马达(仿生振感马达 Turbo) | 音效描述 | 超线性立体声双扬声器,双麦克风,支持杜比全景声,支持空间音频 |
---|
其他参数 |
---|
三防功能 | 支持 IP65 级防水防尘 | 包装清单 | 一加 12 x1 数据线 (USB A 转 Type C) x1 手机壳x1 充电器x1 数据线x1 取卡针x1 快速入门指南x1 贴纸x1 |
---|
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈