| 屏幕尺寸 | 6.8英寸 | 分辨率 | 2388×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙680 | 操作系统版本 | HarmonyOS |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
| 后置摄像头 | 5000万像素主摄+200万像素景深镜头 | 前置摄像头 | 800万 |
| 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 快速充电,指纹识别,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,全网通,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | MAO-AL00 | 上市时间 | 2023年05月18日 |
| 手机类型 | 时尚手机,智能手机,4G手机,老人手机,快充手机,新品手机,热门手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万 |
| 分辨率 | 2388×1080 | 屏幕刷新率 | 90Hz |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 触控采样率 | 270Hz |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙680 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.4GHz A73*4+1.9GHz A53*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 610 | 操作系统 | 鸿蒙 |
| 操作系统版本 | HarmonyOS | UI系统 | HarmonyOS 3.0 |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 40w |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 支持频段 | 网络频率主卡: 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B5/B8 2G:GSM B3/B5/B8 网络频率副卡: 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B5/B8 2G:GSM:B3/B5/B8 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素主摄+200万像素景深镜头 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8;前置摄像头1:f/2.0 | 数字变焦 | 拍照最大支持10倍数字变焦,视频最大支持8倍数字变焦 |
| 拍照功能 | 后置:最大可支持 8192×6144 像素前置:最大可支持 3264×2448 像素 | 视频拍摄 | 最大可支持 1080P(1920×1080)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 薄荷青,曜金黑,星河银 | 手机尺寸 | 164.6×75.55×8.55mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 193g |
| 外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 指南针 |
|---|
| 感应器类型 | 重力传感器,指南针,环境光传感器,指纹传感器 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙5.0 | WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 导航功能 | 北斗导航,GPS导航,伽利略,Glonass导航,QZSS,AGPS |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 华为 Histen, 支持立体声 | 音效描述 | 对称式立体声双扬声器 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机(含内置电池) ×1 快速指南 ×1 充电器 ×1 Type C 数据线 ×1 取卡针 ×1 保护膜(出厂贴在屏幕上) ×1 保护壳 ×1 三包卡 ×1 华为云业务权益卡 ×1 反向充电线 ×1(仅 512 GB 版本标配) |
|---|
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 |



vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈