| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
| 后置摄像头 | 6400万+5000万+5000万 | 前置摄像头 | 1600万 |
| 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 金属机身,快速充电,全面屏,曲面屏,双扬声器,护眼模式,屏下指纹,大容量电池,全网通,USB Type-C接口,全网通,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2023年 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,曲屏手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 10bit,100%DCI-P3 |
| 分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 400ppi |
| 屏幕技术 | 1440Hz高频PWM调光,莱茵TUV低蓝光护眼认证 | 屏幕刷新率 | 144Hz |
| 屏幕类型 | 全面屏(屏下式),曲面屏 | 屏幕亮度 | 1500nits峰值亮度 |
| 屏幕对比度 | 3000000:1 | 屏幕比例 | 20:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 740 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | MyOS12 |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
| 其他硬件参数 | 独立安全芯片,UDC Pro屏显芯片 | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 80w | 散热 | 散热总面积36356平方毫米,金刚石高功率凝胶,航天级微纳腔石墨烯相变均温板,双路VC液冷散热 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万+5000万+5000万 | 前置摄像头 | 1600万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器型号 | 后置摄像头1:索尼IMX787 后置摄像头2:索尼IMX787 |
| 光圈 | f/1.6 | 防抖功能 | 超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖 |
| 外观参数 |
|---|
| 手机尺寸 | 163.28×73.56×8.41mm | 手机厚度范围 | 8mm以上 |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 204g | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 |
|---|
| 感应器类型 | 重力传感器,光线传感器,接近传感器,霍尔传感器,地磁传感器,陀螺仪,激光对焦传感器,Flicker传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.2 | WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6e(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
| 娱乐功能 |
|---|
| 振动马达 | X轴线性马达 | 音效描述 | 立体声双扬声器 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 使用说明 x1 |
|---|

vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈