| 屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科 天玑8200 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+200万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
| 识别方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | Apple Pay,Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,Huawei Pay,NFC,OTG,USB Type-C接口,VoLTE高清语音,大容量电池,多屏互动,反向充电,防盗保护,分屏操作,虹膜识别,加密保护功能,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通,私密空间,指纹识别 | 上市时间 | 2022年12月08日 |
|---|---|---|---|
| 手机类型 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,平板手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED(E5) | 屏幕色彩 | Delta E≈0.32,JNCD≈0.28 |
| 分辨率 | 2400×1080 | 屏幕占比 | 93.11% |
| 屏幕技术 | SGS低蓝光护眼认证 | HDR技术 | HDR 10+ |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 屏幕亮度 | 1500nits局部峰值亮度 |
| 屏幕对比度 | 8000000:1 | 触控采样率 | 正常模式120Hz,部分游戏对战场景360Hz |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑8200 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G710 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | OriginOS Ocean |
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
| 其他硬件参数 | 独显芯片 Pro+ | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 120w,(20V/6A) | 散热 | VC均热板,散热面积4013平方毫米 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA2000 BC0 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A 5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n40/n41/n77/n78 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+200万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX766V | 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4,前置f/2.45 | 自动对焦 | AF自动对焦 |
| 数字变焦 | 后置支持10倍数字变焦 | 拍照功能 | 后置拍照功能:夜景,人像,拍照,录像,微影片,5000万,全景,慢镜头,延时摄影,专业,超清文档,运动,双视野录像,智慧视觉前置拍照功能:人像,拍照,录像,微影片,双视野录像 |
| 视频拍摄 | 后置视频拍摄:最高支持4K视频录制,最高支持1080P慢动作视频录制 | 其他摄像头参数 | 电子防抖 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 星际黑,电子蓝,银河 | 手机尺寸 | 164.81×76.9×8.58mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 193g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 屏下双压感 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,红外遥控,压力传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 导航功能 | 北斗导航,GPS导航,GLONASS导航,GALILEO导航,QZSS导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 应用商店,i音乐,i主题,i管家,文件管理,游戏中心,云服务,互传,电子书 | 服务特色 | Jovi:支持语音,物联,智慧识图,智能问答,收藏磁钉,电话秘书等功能 |
|---|---|---|---|
| 商务功能 | 支持TXT,支持下载使用Quick Office,Adobe PDF等办公软件 支持来电防火墙,短信防火墙 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持WAV,MP3,MP2,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,FLAC等格式 | 视频播放 | 支持H.265/H.264等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 立体声双扬声器 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | 内存融合,AI字幕 | 包装清单 | 主机(内置电池)×1 充电器×1 数据线×1 保护壳×1 取卡针×1 快速入门指南×1 重要信息和保修卡×1 |
|---|
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,内置电池6个月,充电器1年,数据线1年 |
| 客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
| 电话备注: | 全天24小时服务 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |

vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈