屏幕尺寸 | 6.74英寸 | 分辨率 | 2616×1212 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8+ 4G | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | 鸿蒙操作系统3.0 | ROM容量 | 512GB |
电池容量(mAh) | 4700mAh | 后置摄像头 | 5000万像素超光变摄像头+1300万像素超广角摄像头+4800万像素超微距长焦摄像头 |
前置摄像头 | 1300万像素超广角摄像头 +3D深感摄像头 | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | OTG,USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通,无线充电 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年09月06日 | 手机类型 | 拍照手机,3G手机,智能手机,4G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.74英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 分辨率 | 2616×1212 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 触控采样率 | 300Hz |
屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件参数 | 反向充电 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8+ 4G |
---|---|---|---|
处理器核心 | 八核 | 操作系统 | 鸿蒙 |
操作系统版本 | 鸿蒙操作系统3.0 | ROM容量 | 512GB |
存储扩展 | NM卡 | 扩展容量 | 最大支持256GB扩展 |
存储类型 | UFS 3.1 | 电池容量(mAh) | 4700mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池种类 | 锂离子聚合物电池 | 无线充电 | 50w |
电池充电 | 90w |
网络制式 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素超光变摄像头+1300万像素超广角摄像头+4800万像素超微距长焦摄像头 | 前置摄像头 | 1300万像素超广角摄像头 +3D深感摄像头 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 六摄像头(前双+后四) | 闪光灯 | LED闪光灯 |
拍照功能 | OIS光学防抖后置摄像头: 智能可变光圈,物理光圈10档可调,超级夜景,超级微距,微距视频,视频HDR vivid,微距画中画,长焦画中画,微电影,音频变焦,高像素模式,延时摄影,超大广角,大光圈虚化,双景录像,超级夜景,人像模式,专业模式,慢动作,全景模式,黑白艺术,流光快门,智能滤镜,多机位,水印,文档矫正,AI摄影大师,动态照片,快拍,4D预测追焦,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍,前置摄像头: 慢动作,智能广角切换,夜景模式,人像模式,全景模式,趣AR,延时摄影,动态照片,智能滤镜,水印,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍摄 | 视频拍摄 | 后置摄像头:最大支持4K(3840 x 2160)视频录制,支持AIS防抖,前置摄像头:最大支持4K(3840 x 2160)视频录制,支持AIS防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 墨蓝瓷,胭紫瓷 | 手机尺寸 | 162.1×75.5×9.92mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 约232g(含电池) |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 温度传感器 红外功能 |
---|
感应器类型 | 环境光传感器,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,接近光传感器,重力传感器,姿态感应器,Camera激光对焦传感器,色温传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.2 | WIFI功能 | 支持WIFI,双频wifi |
导航功能 | GPS导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 三颗全向性收声器,华为Histen音效,声音变焦 |
其他参数 |
---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
---|
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈