屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 3840×1644 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
电池容量(mAh) | 5000mAh | 后置摄像头 | 1200万像素+1200万像素+1200万像素高清级像素 |
前置摄像头 | 800万像素 | 识别方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通,无线充电 | 出品地区 | 日本 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年05月11日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机,三防手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 100%DCI-P3,10bit色彩 |
分辨率 | 3840×1644 | 屏幕像素密度 | 643ppi |
窄边框 | 3.01mm | 屏幕占比 | 84.19% |
屏幕技术 | 康宁大猩猩victus玻璃 | HDR技术 | HDR 10 |
触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 | 触控刷新率 | 240Hz |
屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏 |
屏幕比例 | 21:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 730 | 操作系统 | Android |
UI系统 | Android 12 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持1TB扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
其他硬件参数 | BIONZ X影像处理器 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 快速充电(30w),无线充电,Xperia自适应充电,电池维护 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 全网通 5.0 | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
5G制式 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> | 支持频段 | 5G:NSA n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79 5G:SA n1/28/41/78/79 4G:LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/34/38/39/40/41/46/66 3G:UMTS HSPA+ B1/2/4/5/6/8/19 2G:GSM GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 1200万像素+1200万像素+1200万像素高清级像素 | 前置摄像头 | 800万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 |
传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.7+f/2.3+f/2.8+f/2.2,前置f/2.0 | 广角 | 前置78°,后置124° |
摄像头特色 | ZEISS T镀膜 | 拍照功能 | 防抖功能后置:广角镜头和可变光学变焦镜头支持OIS光学防抖变焦倍数后置:15.6倍混合变焦 |
视频拍摄 | OIS+EIS视频防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 夜烟黑,冰雾白,暮霞紫 | 手机尺寸 | 165×71×8.2mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 185g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 玻璃机身(后壳为康宁大猩猩victus玻璃),金属中框 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 |
---|
感应器类型 | 指纹识别 | 识别方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.2 |
WIFI功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 导航功能 | GPS功能 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | 游戏增强器 | 音乐播放 | 支持AAC-LC/AAC +/eAAC +/AAC-ELD/AMR-NB/AMR-WB/FLAC/MP3/MIDI/Vorbis/PCM/Opus/ALAC/DSD/360 Reality Audio等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持H.263/H.264/H.265/MPEG-4/AV1/VP8/VP9等格式 | 图形格式 | 支持JPEG/GIF/PNG/BMP/WebP/WBMP/HEIF/DNG/CR2/NEF/NRW/ARW/RW2/ORF/RAF/PEF/SRW等格式 |
音效描述 | X轴震动马达,立体声双扬声器 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP68等级 | 包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 USB连接线 x1 用户手册 x1 三包凭证 x1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-810-0000 |
电话备注: | 周一至周五:09:00-20:00 周六至周日:09:00-18:00 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈