| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 1600×720 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科天玑700(MT6833) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | ColorOS 11.1 | RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 后置摄像头 | 1300万+200万+200万 | 前置摄像头 | 800万 |
| 识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2021年01月 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机,拍照手机,平板手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万 |
| 分辨率 | 1600×720 | 屏幕像素密度 | 269ppi |
| 屏幕占比 | 88.7% | 屏幕技术 | In-Cell全贴合技术> |
| 输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑700(MT6833) |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mail-G57 MC2 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | ColorOS 11.1 |
| UI系统 | Android 11 | RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持1TB扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4x |
| 电池容量(mAh) | 5000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 续航时间 | 看视频:约13.78小时看资讯:约13.28小时玩游戏:约8.54小时当电量剩10%,打开超级省电模式,还可以再聊微信约159分钟或者通话约173分钟 |
| 电池充电 | 10w有线充电(5V/2A) |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双模5G,双通道加速,360度环绕天线 | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | SIM 1(主卡)2G(GSM):850/900/1800/1900MHz3G(CDMA):BC0(800MHz)3G(WCDMA):B1/B5/B6/B8/B194G(LTE TDD):B34/B38/B39/B40/B414G(LTE FDD):B1/B3/B5/B85G(NR):n1/n28/n41/n77/n78SIM 2(副卡)2G(GSM):850/900/1800/1900MHz3G(CDMA):BC0(800MHz)3G(WCDMA):B1/B5/B6/B8/B194G(LTE TDD):B34/B38/B39/B40/B414G(LTE FDD):B1/B3/B5/B85G(NR):n1/n28/n41/n77/n78 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万+200万+200万 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 |
| 广角 | 前置79° | 数字变焦 | 10倍 |
| 摄像头特色 | 前置五片式镜头 | 拍摄模式 | 前置:全景,人像,夜景,延时摄影,AI证件照等 后置:反差对焦,相位对焦,10倍数码变焦,定焦,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,超清画质,AI证件照,微距,扫一扫等 |
| 照片分辨率 | 前置最大尺寸为3264×2448,后置最大尺寸为4160×3120 | 照片特效 | AI智慧美颜 |
| 拍照功能 | 前置:全景,人像,夜景,延时摄影,AI证件照等 后置:反差对焦,相位对焦,10倍数码变焦,定焦,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,超清画质,AI证件照,微距,扫一扫等 | 视频拍摄 | 后置:1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280x720,30帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频变焦拍摄 720p(1280x720,120帧/秒)慢动作视频录制 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频防抖 前置:1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280x720,30帧/秒)视频录制 |
| 其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:4160×3120像素,前置:3264×2448像素 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 律动黑,轻快蓝 | 手机尺寸 | 163.9×75.7×8.4mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 约186g | 外观设计 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏,水滴屏,120Hz触控采样率,71%NTSC色域,1500:1对比度,480nit亮度,4096级调光,夜间模式,护眼模式 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 地磁感应 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,环境光传感器,接近传感器,虚拟陀螺仪,地磁传感器,支持记步功能 | 识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.1,支持SBC,AAC,APTX,APTX-HD,LDAC,LHDC |
| WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(WiFi Display) | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音效描述 | Dirac2.0 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | Link boost(高铁模式,电梯模式,SLA多态网络加速) | 包装清单 | 主机×1,数据线×1,充电器×1,SIM 卡通针×1,保护套×1,快速入门指南×1,保修卡×1 |
|---|---|---|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话: | 400-166-6888 |
| 电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈