| 屏幕尺寸 | 6.0英寸 | CPU型号 | 联发科Helio P60 |
|---|---|---|---|
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
| 电池容量(mAh) | 10000mAh | 后置摄像头 | 1600万 |
| 前置摄像头 | 800万 | 识别方式 | 后置指纹识别+人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | OTG,USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通,双扬声器 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2020年8月 | 手机类型 | 4G手机,智能手机,三防手机,商务手机,快充手机,平板手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | LCD | 屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 |
| 输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科Helio P60 |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 八核 | 操作系统 | Android |
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
| 电池容量(mAh) | 10000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 快速充电(25W快充) |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 1600万 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 闪光灯 | LED补光灯 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 睿智黑 | 手机尺寸 | 161.8×75.3×14.6mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 305g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | 识别方式 | 后置指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,OTG | 蓝牙功能 | 支持蓝牙 |
| WIFI功能 | 支持WIFI | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 双扬声器 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机×1,说明书×1,充电头×1,USB数据线×1,卡针×1,保修卡×1 | 商务男性 | 适合 |
|---|
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 2年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-779-6666 |
| 电话备注: | 24小时(400客服热线是全年24小时服务,除了过年3天) |
| 详细内容: | 凡在中国大陆境内合法购买的金立移动电话,自购机日起,因质量原因出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列“性能故障”的,凭《金立移动电话三包凭证》和发票正本可享受深圳市金立通信设备有限公司的服务承诺:七天包退,一个月包换,终身维护(一年免费保修),全国联保。注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件。 |

vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈