屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 三星Exynos 980 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
后置摄像头 | 4800万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 屏幕指纹+ Face Wake面部识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,屏下指纹,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | V1962A | 上市时间 | 2020年03月31日 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,商务手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 408ppi |
屏幕占比 | 90.1% | 屏幕技术 | 对比度1200000:1,103%色彩饱和度,护眼模式 |
HDR技术 | HDR10 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 三星CPU | CPU型号 | 三星Exynos 980 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2*2.2GHz 6*1.8GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mali-G76 MP5 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 10 |
UI系统 | Funtouch OS 10(基于Android 10开发) | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 存储类型 | RAM:LPDDR4x,ROM:UFS 2.1 |
电池容量(mAh) | 4500mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 锂电池 |
电池充电 | 支持18W闪充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 2G GSM:850/900/DCS/PCS;2G CDMA:BC0;3G WCDMA:B1/4/5/8;3G CDMA2000:BC0;3G TD-SCDMA:B34/39;4G TDD-LTE:B34/38/39/40/41;4G FDD-LTE:B1/3/4/5/8;4G+:DL:CA_1C/3C/38C/39C/40C/41C/1A-3A/1A-3C/40D/41D UL:39C/40C/41C;5G:SA:N1 N3 N41 N77 N78 (N1 N3频段需运营商现网支持后OTA升级);NSA:B3+n41/B39+n41/B1+n78/B3+n78/B5+n78/B8+n78 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4800万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头(后四+前一) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:F/1.79(后置主摄),F/2.2(后置广角),F/2.4(后置微距),F/2.4(后置虚化),前置摄像头:F/2.08 |
拍摄模式 | 后置摄像头:夜景、人像、拍照、录像、全景、动态照片、AR萌拍、短视频、专业模式、4800万、慢镜头、延时摄影前置摄像头:夜景、人像、拍照、录像、全景、动态照片、AR萌拍、短视频 | 拍照功能 | 后置超清四摄影像系统支持AF自动对焦支持EIS视频图像防抖功能前置摄像头硬件提升、 超级夜景算法、屏幕柔光环、 超清美颜效果 |
视频拍摄 | 录制像素:UHD/FHD/HD |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 多瑙河、天鹅湖、爵士黑,流光秘境 | 手机尺寸 | 161.16×74.66×8.68mm(注:不同配色的厚度有差异,爵士黑/多瑙河两个配色的厚度为8.68mm;天鹅湖配色的厚度为8.78mm左右) |
---|---|---|---|
手机重量 | 181g | 外观设计 | 直板 |
外观特点 | 中框材质:塑胶后盖材质:注塑 | 其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),水滴屏 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,电子罗盘,陀螺仪 | 识别方式 | 屏幕指纹+ Face Wake面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1,支持SBC;AAC;aptX HD;LDAC | WIFI功能 | WLAN 2.4G;WLAN 5.8G;WLAN 5.1G;WLAN Display |
导航功能 | 支持(包括BDS/GPS/GLONASS/Galileo) |
常用功能 | 云服务 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 服务特色 | 社交:新浪微博影视音乐:优酷视频/腾讯视频常用工具:应用商店、i音乐、i主题、i管家、文件管理、游戏中心、云服务、互传资讯娱乐:电子书生活:京东/唯品会/58同城/携程/淘宝/支付宝内置应用说明:以上内置应用列表仅供参考,请以实际内置应用为准。 |
---|---|---|---|
商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持WAV、MP3、MP2、AMR-NB、MIDI、Vorbis、APE、FLAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
其它功能 | jovi:支持语音、物联、智慧识图、收藏磁钉、电话秘书等功能 | 包装清单 | 手机×1(自带原装软膜),充电头×1,Type C数据线×1,保护壳×1,取卡针×1,快速入门指南×1,重要信息与保修卡×1,手机包装盒×1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注: | 全天24小时服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈