| 屏幕尺寸 | 6.39英寸 | 分辨率 | 2340×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙855 Plus | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4000mAh |
| 后置摄像头 | 4800万+1300万+800万+500万 | 前置摄像头 | 2000万 |
| 识别方式 | 光学屏下指纹+人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | DT1901A | 上市时间 | 2019年10月31日 |
| 手机类型 | 4G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,游戏手机,快充手机,商务手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.39英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 分辨率 | 2340×1080 |
| 屏幕像素密度 | 403ppi | 屏幕技术 | DCI-P3广色域,2nit超低亮度,低频闪DC调光,对比度100000:1,色域>100% NTSC,支持阳光屏、护眼模式、调节屏幕色温、阅读模式 |
| 输入方式 | 物理按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙855 Plus |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.96GHz | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 高通Adreno 640 | 操作系统 | Android |
| UI系统 | Smartisan 7.0 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4x,ROM:UFS 3.0 | 电池容量(mAh) | 4000mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 支持QuickCharge 4+ 18W快充技术支持PD3.0充电协议 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 4G FDD-LTE:B1,2,3,4,5,7,8,204G TD-LTE:B34,38,39,40,41(41仅支持中国频段)3G WCDMA:B1,2,4,5,83G TD-SCDMA:B31,393G CDMA:BC02G GSM:B2,3,5,82G CDMA 1X:BC0 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 4800万+1300万+800万+500万 | 前置摄像头 | 2000万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 五摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 后置摄像头:索尼IMX586+三星SSK3L6+OV8856+三星SSK5E9 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 光圈 | 后置主摄像头:f/1.75,前置摄像头:f/2.0 | 广角 | 123° |
| 光学变焦 | 2倍 | 拍照功能 | 后置摄像头:主摄像头:索尼IMX586传感器,0.8um像素尺寸,6P镜头超广角摄像头:三星SSK3L6传感器,1.12um像素尺寸,5P镜头长焦摄像头:OV8856传感器,1.12um像素尺寸,5P镜头微距摄像头:三星SSK5E9传感器,1.12um像素尺寸,3P镜头前置摄像头:四合一摄像头 |
| 视频拍摄 | 后置主摄像头:4K(分辨率3840×2160)视频摄像,每秒60帧1080p FHD慢动作视频摄像,每秒240帧前置摄像头:1080p FHD视频摄像,每秒30帧 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 黑色,白色,松绿 | 手机尺寸 | 156.66×76.38×7.8mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 185g | 外观设计 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 悬浮式全面屏(19.5:9) | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,人脸识别,陀螺仪,地磁感应 | 识别方式 | 光学屏下指纹+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.0 | WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac无线网络,支持 2.4G/5G 双频,支持WLAN 2×2 MIMO,支持WiFi Direct与WiFi Display |
| 导航功能 | GPS/辅助GPS/GLONASS/Galileo/北斗导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机×1,USB Type-C 数据线×1,QC 3.0快速充电充电器×1,USB Type-C与3.5mm耳机转接线×1,取卡针×1,产品使用说明书×1,三包凭证×1,电子信息产品有害物质说明书×1,透明手机保护壳×1 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-619-0909 |
| 电话备注: | 周一至周日 09:00-18:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |


此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈