| 适用面积 | 35-60㎡ | 额定风量 | 530m3/h |
|---|---|---|---|
| 风速 | 支持 | 颗粒物CADR | 500(颗粒物),200(甲醛) |
| 颗粒物CCM | P4(颗粒物),F4(甲醛) | 除甲醛 | 支持 |
| 除PM2.5 | 支持 | 负氧离子 | 支持 |
| 定时 | 支持 |
| 基本参数 | 风速 杀菌 除烟除尘 除甲醛 除PM2.5 负氧离子 定时 滤芯更换提醒 |
|---|
| 产品特性 | 负离子,童锁功能,净烟功能 | 产品类型 | 家用/商务型 |
|---|---|---|---|
| 适用面积 | 35-60㎡ | 额定风量 | 530m3/h |
| 控制方式 | APP智能远程控制 | 颗粒物CADR | 500(颗粒物),200(甲醛) |
| 颗粒物CCM | P4(颗粒物),F4(甲醛) | 除菌能力 | 细菌去除率:99.99% |
| 净化效率 | 颗粒物能效比:11.11甲醛能效比:4.44TVOC CADR值:预估100TVOC 去除率:预估95%苯 去除率:预估90%甲苯去除率:预估95%负离子浓度:大于600万臭氧浓度:<0.003mg/m3H1N1去除率:99.99% | 运行模式 | 手动、自动 |
| 噪音 | 噪音最高值:64db(A) 睡眠档噪音值:643b(A) |
| 其他参数 |
|---|
| 额定电压 | 卧龙电机,2200±30mm/黑色国标线 | 功率 | 45W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 白色,HIPS材质 | 产品尺寸 | 290×290×571mm |
| 重量(kg) | 8.9kg | 包装清单 | 产品说明书,合格证书,原装滤网及其他配件 |
| 产品特点 | 滤网尺寸:421*209*40滤网展开面积:1.4m2/PCS滤网类别:分体复合网碳网形式:菱形网/粘碳滤网边框材质:黑卡HEPA等级:H12HEPA材质:PP&PET活性碳类别及来源:煤质改性活性炭活性碳重量:300g/pcs粉尘传感器:四方/PM2107 | 其它特性 | 童锁,滤网清零,WIFI功能,PM2.5显示,TVOC |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈