屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 2340×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 华为海思麒麟710 | 操作系统版本 | Android 8.1 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 128GB |
电池容量(mAh) | 4000mAh | 后置摄像头 | 1300万+200万 |
前置摄像头 | 1600万+200万 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 大容量电池,多镜头,刘海全面屏,全面屏,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2018年10月15日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | TFT LCD(IPS) | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 2340×1080 | 屏幕像素密度 | 397ppi |
窄边框 | 3.95mm | 屏幕占比 | 82.84% |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 华为海思麒麟710 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 4*Cortex-A73 2.2GHz + 4*Cortex-A53 1.7GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G51 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 8.1 | UI系统 | EMUI 8.2(兼容Android 8.1) |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持400GB扩展 |
电池容量(mAh) | 4000mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 续航时间 | 听音乐:65小时追剧或玩游戏:9小时4G上网:14小时 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G;主卡:4G网络制式: 移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD);3G网络制式:移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA 2000);2G网络制式 移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X);副卡:4G网络制式:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD);3G网络制式: 联通3G(WCDMA);2G网络制式:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X);说明: *不支持同时使用两张电信卡;*卡槽1、2可任意切换为主卡、副卡;*双卡4G网络使用,需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持。后续手机软件功能可能跟随网络匹配升级,请以手机实际版本支持功能为准 |
摄像头功能 | 数字变焦 |
---|
后置摄像头 | 1300万+200万 | 前置摄像头 | 1600万+200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | 背照式 |
闪光灯 | 后置单LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.8,前置摄像头:f/2.0 |
自动对焦 | 前置:固定焦距;后置:相位对焦、反差对焦 | 拍摄模式 | AI美拍、乐趣AR、人像模式、大光圈拍照、HDR、超级夜景、全景拍照、流光快门等 |
照片分辨率 | 主摄像头:最大可支持4160×3120;副摄像头:最大可支持4608×3456(备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准) | 视频拍摄 | 支持1080P视频录制,不支持光学防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 幻夜黑,宝石蓝,极光紫,樱语粉 | 手机尺寸 | 162.4×77.1×8.05mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 约173g(含电池) |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 刘海全面屏(19.5:9) |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,陀螺仪 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.2 | WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac |
导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能 |
常用功能 |
---|
电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) | Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看 |
---|---|---|---|
常用功能 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、手机管家等 | 商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | Huawei Histen音效 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机(含内置电池)×1,充电器×1,USB数据线×1,TP保护膜(出厂已贴)×1,TPU保护壳×1,快速指南×1,三包凭证×1,取卡针×1 | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈