参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 卡片相机 | 有效像素(万) | 1410万 |
---|---|---|---|
最高分辨率 | 4320×3240 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 广角镜头 | 支持 |
长焦镜头 | 否 | 最大光圈 | F3.2-F6.5 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 日本 | 相机昵称 | EXILIM EX-ZS15 |
---|---|---|---|
相机类型 | 卡片相机 | 最大像素数(万) | 1448万 |
有效像素(万) | 1410万 | 像素级别 | 1400万-1600万级别 |
最高分辨率 | 4320×3240 | 光学变焦倍数 | 5倍 |
数码变焦倍数 | 4倍 | 感光器件 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | 菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 |
包装清单 | 充电式锂电池(NP-120),USB-AC适配器 (AD-C53U),USB 线,AV 线,配带,CD-ROM |
显示功能 |
---|
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 显示屏像素 | 23万 |
---|---|---|---|
触摸屏 | 是 | 取景器类型 | LCD取景 |
取景器描述 | LCD 显示屏 |
镜头特点 | 伸缩镜头 广角镜头 |
---|
镜头结构 | 5组6片,包括非球面镜头 | 长焦镜头 | 否 |
---|---|---|---|
实际焦距 | f=4.6-23.0mm | 等效35mm焦距 | 26-130mm |
光圈范围 | F3.2(W)-F8.0(W)(使用ND过滤器) | 最大光圈 | F3.2-F6.5 |
对焦方式 | 自动对焦和手动对焦 | 对焦辅助方式 | AF辅助灯 |
对焦区域 | 单点 | 对焦范围 | 约10cm-无穷远(W);微距:约10cm-50cm(W) |
近拍距离 | 100mm-500mm | 最小微拍距离 | 15 cm以上 |
闪光灯 |
---|
闪光灯 | 内置 | 外接闪光灯 | 不支持 |
---|---|---|---|
闪光模式 | 自动, 禁止闪光, 强制闪光, 轻减红眼 | 闪光范围 | 标准: 约0.4-2.5m(W),约0.8-1.2m(T) |
快门性能 |
---|
快门类型 | 机械电子快门 | 快门速度 | 自动:1/2-1/2000 秒;夜景:4-1/2000 秒 |
---|
曝光控制 |
---|
曝光模式 | 程序AE | 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
---|---|---|---|
测光方式 | CCD多样(部分BS 场景为中心重点) | 感光度 | 自动, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 |
白平衡 | 自动白平衡, 日光, 多云, 阴影, 白日光色荧光灯, 日光色荧光灯, 白炽灯, 手动白平衡 | 场景模式 | 具有BEST SHOT等多种场景模式 |
拍摄功能 | 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 |
---|
自拍功能 | 2秒,10秒 | 拍摄模式 | BEST SHOT, 触摸屏快门, 人脸检测(MAX.10人), Anti Shake防抖, 照明效果 |
---|---|---|---|
图像分辨率 | 14M (4320×3240)、3:2 (4320×2880)、10M (3648×2736)、6M (2816×2112)、3M (2048×1536)、VGA (640×480) | 录像分辨率 | HD: 1280×720(30 fps),STD: 640×480(30 fps) |
功能参数 | 麦克风/扬声器 |
---|
其它性能 | 日期和时间记录在影像数据中。支持影像时间戳功能。自动日历至2049年;支持世界时间 32个时区、162个城市、城市名称、日期、时间、夏令时;支持Eye-Fi 无线存储卡兼容, 视频输出 (NTSC/PAL), USB 充电; 支持回放功能:多影像显示、回放放大 (8X)、BGM 幻灯片、旋转、尺寸变更、裁剪、复制、保护。 | 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
---|
存储参数 |
---|
存储卡类型 | SD卡*2、SDHC卡、SDXC卡 | 随机存储卡容量 | 14.2MB |
---|---|---|---|
文件格式 | JPEG (Exif Ver.2.3, DCF 2.0, DPOF)、Motion JPEG, AVI 格式, IMA-ADPCM (单声道) |
电池性能 |
---|
电池类型 | 充电式锂电池(NP-120) | 电源性能 | 约170 张;连续回放约150min;视频连续拍摄70min |
---|---|---|---|
续航能力 | 中等 |
外观设计 |
---|
外观特点 | 大屏幕DC、轻巧型DC | 机身颜色 | 银色、红色、黑色 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 94.9×56.3×20.3mm | 产品重量(g) | 138g |
数据接口 | USB2.0 | 视频接口 | AV接口 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈