索尼DSC-H50参数
索尼DSC-H50主要参数
我要挑错- 产品系列 :H系列
- 相机昵称:H50
- 感光器件:Super HAD CCD
- 有效像素(万):910
- 光学变焦倍数:15
- 相机类型:家用相机
- 相当于35mm镜头尺寸:38-380mm
- 屏幕尺寸:3.0英寸
| 基本参数 | |
| 相机昵称 | H50 |
| 相机类型 | |
| 最大像素数(万) | 910 |
| 有效像素(万) | 910 |
| 像素级别 | |
| 最高分辨率(dpi) | 3256×2592 |
| 光学变焦倍数 | 15 |
| 数码变焦倍数 | 2 |
| 感光器件 | Super HAD CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏类型 | TFT液晶显示屏(视野率100%) |
| 液晶屏尺寸 | |
| 液晶屏像素 | 23万 |
| 旋转液晶屏 | |
| 触摸屏 | 否 |
| 取景器类型 | LCD取景 |
| 镜头参数 | |
| 镜头性能 | f=5.2-78mm,镜头结构:卡尔·蔡司镜头8组13片,其中非球面镜4片和1片ED镜片 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 38-380mm |
| 光圈范围 | F2.7-F4.5 |
| 对焦方式 | 多重AF(9点),中心AF,自由点AF,半手动,手动 |
| 对焦范围 | W:约1cm到∞,T:约120cm到∞ |
| 近拍距离 | W:约1cm,T:约120cm |
| 最小微拍距离 | 1-3 cm以下 |
| 闪光灯 | |
| 闪光灯 | 自动闪光、防红眼、强制闪光、强制不闪光、慢速快门同步闪光 |
| 闪光范围 | ISO自动:约0.2-约9.1m(W)/约1.2-约5.5m(T);ISO3200:最高约18m(W)/约11m(T) |
| 外接闪光灯 | 不支持 |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/4000秒),程序自动(1-1/4000秒)快门优先:30秒-1/4000秒,光圈优先:8秒-1/2000秒,手动:30秒-1/4000秒 |
| 笑脸快门 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动,快门优先,光圈优先,手动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 |
| 曝光测光 | 多重测光(49区域),中央偏重定点测光,定点测光 |
| 手动曝光 | 支持 |
| 等效感光度 | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1600、3200 |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光、阴天、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯、一键设置) |
| 场景模式 | 夜景,夜景人像,风景,海滩,雪景,烟火,高感光度,高级运动拍摄,肖像,笑脸快门 |
| 拍摄功能 | |
| 自拍功能 | 支持 2 or 10秒 |
| 连拍功能 | 最大100张连拍(1.6fps) |
| 防抖支持 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 面部识别 | 不支持 |
| 防红眼功能 | 有 |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 高清拍摄 | |
| 视频输出 | 支持 |
| 录像分辨率 | VX精细(640×480、约30fps),VX标准(640×480、约16.6fps),视频邮件(320×240、约8.3fps) |
| 遥控功能 | 支持 |
| 声音记录 | 支持 |
| 操作功能 | |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
| 直接打印 | 支持 |
| 存储参数 | |
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,高速Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO-HG Duo |
| 随机存储卡容量(MB) | 15 |
| 存储记录格式 | JPEG(ExifVer.2.21),MPEG1 |
| 数据接口类型 | USB2.0 |
| 附件及电源 | |
| 电池类型 | 可重复充电电池NP-BG1(标配),智慧型锂离子电池NP-FG1(兼容) |
| 电池使用时间 | (LCD液晶屏)150分钟、300影像数,(取影器)165分钟、330影像数 |
| 外接电源 | AC电源适配器DC4.2V |
| 附件及选件 | 可充电电池套装、复合端口连接线、电池充电器、肩带,镜头罩,镜头转换环、遥控器、花形镜头罩、CD-ROM |
| 附带软件 | USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion BrowserVer.2.0 |
| 三角架螺孔 | 标准螺孔 |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 黑色/银色 |
| 重量(g) | 547 |
| 长度(mm) | 106 |
| 宽度(mm) | 68.5 |
| 高度(mm) | 48.9 |
| 其他性能 | |
| 特殊功能 | Bionz影像处理器 |
| 多媒体功能 | 不支持 |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 2000/XP;Macintosh OS 9.1/9.2/OS X (10.0-10.5) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0-40 |
| 工作湿度 | 10-90% |
| 存储温度 | -20-60 |
| 存储湿度 | <90 |
- 索尼DSC-H50 相关问答
标题
作者
回复
2
天极网友6
5
3
2
1
2
2
1
1




















