| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙801 | RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 32GB | 电池容量(mAh) | 3000mAh |
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 800万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 2.5D弧面玻璃,OTG,大容量电池,美颜自拍 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | i1,泡芙小姐 | 上市时间 | 2015年4月1日 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | LTPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕像素密度 | 424ppi | 窄边框 | 2.77mm |
| 屏幕占比 | 76.28% | 屏幕技术 | 2.5D水滴屏 |
| 输入方式 | 触控按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙801 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.3GHz | 处理器核心 | 四核 |
| GPU型号 | Adreno 330 | RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 32GB | 电池容量(mAh) | 3000mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡,双4G | 网络支持 | GSM/WCDMA/FDD-LTE/TD-SCDMA/TDD-LTE |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA | 4G制式 | 移动联通双网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | TDD-LTE 2570-2620/1880-1920/2300-2400/2496-2690;FDD-LTE 1800/2600MHz(仅在港澳台及国外地区适用);TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHz;WCDMA 850/900/1900;GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | f/2.0 | 拍摄模式 | 自动对焦,美颜,无损变焦 |
| 拍照功能 | 蓝玻璃波光镜片 | 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 泡泡白,芙芙粉 | 手机尺寸 | 139×70.3×9.5mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 160g |
| 外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | Micro SIM卡/SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 数据功能 | OTG 重力感应器 距离传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,距离传感器,电子罗盘,陀螺仪 | 连接与共享 | OTG,蓝牙4.0 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 导航功能 | GPS导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | 支持mp3/AAC/AAC+/eAAC/WMA 9/Pro等格式 |
|---|---|---|---|
| 视频播放 | 支持H.265/264/263/MPEG4/2/WMV9/VC1/VP6/8/DivX/XVID等格式 | 图形格式 | 支持JPEG、PNG、GIF、BMP等格式 |
| 音效描述 | 内置DTS WOWHD音效处理技术 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机,1m USB数据线,1A充电头 | 魅力女性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 阳光学生 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务,终身维修 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 充电器(充电头、座充)、数据线有效保修期为1年;电池有效保修期为6个月;配套耳机(有线耳机、蓝牙耳机)、TF卡、数据接口卡有效保修期为3个月 |
| 客服电话: | 4008-666-210 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |




此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈