参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 卡片相机 | 有效像素(万) | 1610万 |
---|---|---|---|
最高分辨率 | 4608×3456 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 广角镜头 | 支持 |
长焦镜头 | 否 | 最大光圈 | F3.3-F5.9 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 韩国 | 相机类型 | 卡片相机 |
---|---|---|---|
最大像素数(万) | 1620万 | 有效像素(万) | 1610万 |
像素级别 | 1600万-2000万级别 | 最高分辨率 | 4608×3456 |
光学变焦倍数 | 5倍 | 数码变焦倍数 | 4倍 |
感光器件 | CCD | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 |
显示功能 | 旋转液晶屏 |
---|
显示屏类型 | 触控式、垂直翻转的液晶显示屏 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
触摸屏 | 是 |
镜头特点 | 伸缩镜头 广角镜头 |
---|
长焦镜头 | 否 | 实际焦距 | f=4.7-23mm |
---|---|---|---|
等效35mm焦距 | 26-130mm | 最大光圈 | F3.3-F5.9 |
闪光灯 |
---|
闪光灯 | 内置 | 外接闪光灯 | 不支持 |
---|
快门性能 |
---|
快门速度 | 程序:1-1/2000秒 夜间:8-1/2000秒 智能自动:1/8-1/2000秒 |
---|
曝光控制 |
---|
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) | 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
---|---|---|---|
感光度 | 自动,ISO 80,100,200,400,800,1600,3200 |
拍摄功能 | 防抖支持 短片拍摄功能 高清拍摄 |
---|
自拍功能 | 2秒,10秒 | 防抖性能 | 光学防抖+电子防抖 |
---|---|---|---|
图像分辨率 | 16M:4608×3456 14MP:4608×3072 12M:4608×2592 10M:3648×2736 5M:2592×1944 2M:1920×1080 1M:1024×768 |
录像分辨率 | 1280×720(30fps,15fps); 640×480(30fps,15fps); 320×240(30fps,15fps) |
功能参数 | 麦克风/扬声器 |
---|
其它性能 | 拥有Smart Auto智能自动模式、全景拍摄模式、丰富的特效滤镜和相框,包括让脸部变形的趣味效果,并支持3D静态照片拍摄。 | 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
---|
存储参数 |
---|
存储卡类型 | Micro SD/SDHC卡 | 最大支持容量 | Micro SD:2GB; Micro SDHC:32GB |
---|---|---|---|
文件格式 | 图片:JPEG、视频:MPEG-4(H.264) |
电池性能 |
---|
电池类型 | 锂电池(BP70700) | 续航能力 | 中等 |
---|
外观设计 | HDMI接口 |
---|
外观特点 | 超薄型DC,大屏幕DC,轻薄型DC | 机身颜色 | 黑色 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 92×56.2×10.3mm | 产品重量(g) | 121 |
数据接口 | USB2.0 | 视频接口 | AV接口 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈