| 屏幕尺寸 | 6.75英寸 | 分辨率 | 2832×1280px |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 海思 麒麟 9030 | RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 6600mAh大电池 |
| 后置摄像头 | 5000万像素超光变摄像头+4000万像素超广角摄像头+5000万像素超聚光长焦摄像头+150万像素第三代红枫原色摄像头 | 前置摄像头 | 1300万像素 |
| 识别方式 | 侧面指纹识别+3D结构光人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 3D Touch,防水防尘,防盗保护,快速充电,无线充电,指纹识别,超薄手机,无线充电,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2026年10月01日 | 手机类型 | 游戏手机,拍照手机,3G手机,智能手机,音乐手机,4G手机,5G手机,新品手机,热门手机,AI手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.75英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 10.7亿色,DCI-P3色域,1440 Hz 高频 PWM 调光 |
| 分辨率 | 2832×1280px | 屏幕像素密度 | 460ppi |
| 触摸屏类型 | 多点触控,最多支持10点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 触控采样率 | 300Hz |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 海思 麒麟 9030 |
|---|---|---|---|
| UI系统 | HarmonyOS 7.0 | RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 6600mAh大电池 |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 支持 66w(11V/6A) | 无线充电 | 支持,50W |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 星闪 E2.0,天际通 |
|---|
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素超光变摄像头+4000万像素超广角摄像头+5000万像素超聚光长焦摄像头+150万像素第三代红枫原色摄像头 | 前置摄像头 | 1300万像素 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 六摄像头(前双+后四) | 传感器型号 | 后置摄像头1:RYYB传感器 后置摄像头2:RYYB传感器 后置摄像头3:RYYB传感器 |
| 闪光灯 | 后置:LED 闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头1:f/1.4-f/4.0 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.0 |
| 数字变焦 | 后置摄像头:支持 4 倍光学变焦(4 倍变焦为近似值,镜头焦段分别为 24 mm,13 mm,88 mm)、8 倍光学品质变焦、100 倍数字变焦 | 防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖,AIS电子防抖 后置摄像头2:AIS电子防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖,AIS电子防抖 前置摄像头1:AIS电子防抖 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 曜石黑,晶格绿,零度白,晶格粉 | 手机尺寸 | 161.9×75.7×7.95mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 217g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 后盖:锦纤 边框:铝合金 |
| 其他屏幕参数 | 第三代昆仑玻璃 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 光线传感器 霍尔感应器 温度传感器 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 3D人脸识别,环境光传感器,红外传感器,指纹传感器(侧边指纹),霍尔传感器,陀螺仪,指南针,NFC,气压计,接近光传感器,重力传感器,姿态感应器、Camera激光对焦传感器、色温传感器 | 识别方式 | 侧面指纹识别+3D结构光人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙6.0,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC和L2HC高清音频 | WIFI功能 | 双频WiFi,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,2x2 MIMO,EHT160,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO,2.4 GHz 和 5 GHz,WLAN直连 |
| 导航功能 | GPS(L1 + L5 双频),AGPS,GLONASS,北斗(B1I + B1C + B2a + B2b 四频),GALILEO(E1 + E5a + E5b 三频),/QZSS(L1 + L5 双频),NavIC |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 华为 Histen,支持立体声,*.mp3、*.mp4、*.ogg、*.amr、*.aac、*.flac、*.wav | 视频播放 | *.mp4 |
|---|---|---|---|
| 音效描述 | 立体扬声器 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | 支持防尘抗水(IP68,IP69) | 包装清单 | 手机(含内置电池) x1 华为SuperCharge充电器 x1 USB Type-C 数据线 x1 透明保护壳 x1 保护膜(出厂贴在手机上) x1 快速指南 x1 取卡针 x1 |
|---|
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 华为:400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |





此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈