| 屏幕尺寸 | 7.6英寸 | 分辨率 | 1878×2670 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 苹果 A20 Pro | 操作系统版本 | iOS 27 |
| ROM容量 | 2TB | 后置摄像头 | 4800万像素融合式主摄+4800万像素融合式超广角摄像头+4800万像素融合式长焦 |
| 前置摄像头 | 1200万像素Center Stage 前置摄像头+屏下 FaceTime 摄像头 | 识别方式 | 侧面指纹识别+3D结构光人脸识别 |
| NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防水防尘,防盗保护,美颜自拍,防抖功能,PDAF相位对焦,True Tone闪光灯,双镜头,影院模式,暗光拍照,PDAF+CAF双对焦,实时HDR,升降摄像头,金属机身,VoLTE高清语音,多镜头,全面屏,折叠屏,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 美国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2026年9月10日 | 手机类型 | 三防手机,游戏手机,拍照手机,智能手机,音乐手机,4G手机,快充手机,5G手机,折叠屏手机,3G手机,新品手机,热门手机 |
| 屏幕参数 | HDR技术 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 7.6英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 原彩显示,广色域显示 (P3) |
| 分辨率 | 1878×2670 | 屏幕像素密度 | 430ppi |
| 副屏参数 | 5.4英寸,全面屏(右上挖孔屏),直面屏;1398×2034px;460ppi | 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏幕类型 | 全面屏(屏下式),折叠屏 | 屏幕对比度 | 2000000:1 |
| 屏幕亮度 | 3000nits峰值亮度 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 苹果CPU | CPU型号 | 苹果 A20 Pro |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 六核 | GPU型号 | 7核图形处理器 |
| 操作系统版本 | iOS 27 | ROM容量 | 2TB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 其他硬件参数 | 正面:超瓷晶面板2,背面:超瓷晶面板 |
| 电池类型 | 内置锂离子充电电池 | 续航时间 | 使用内屏的视频播放最长可达31小时,使用外屏的视频播放最长可达44小时 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 第二代超宽带技术芯片,Thread 网络技术 |
|---|
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 4800万像素融合式主摄+4800万像素融合式超广角摄像头+4800万像素融合式长焦 | 前置摄像头 | 1200万像素Center Stage 前置摄像头+屏下 FaceTime 摄像头 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(前双+后双) | 闪光灯 | 自适应原彩闪光灯 |
| 数字变焦 | 8倍光学变焦 | 拍照功能 | 智能 HDR 5 照片,新一代人像功能,支持焦点控制和景深控制,人像光效,支持六种效果,夜间模式,新一代摄影风格,微距摄影,空间照片,ProRAW |
| 视频拍摄 | 4K 杜比视界视频拍摄,最高可达 120 fps (融合式主摄) 或 60 fps (融合式超广角、融合式长焦),电影效果模式可拍摄浅景深视频 (最高可达 4K 杜比视界,30 fps),同步双拍 (最高可达 4K 杜比视界,30 fps),运动模式 (最高可达 2.8K 杜比视界,60 fps),空间视频拍摄,1080p (30 fps),ProRes 视频拍摄,使用外置存储最高可达 4K,120 fps,ProRes RAW,学院色彩编码系统 (ACES),Apple Log 2 模式视频拍摄,支持 Genlock,微距视频拍摄,包括慢动作和延时摄影,慢动作视频支持 1080p 最高达 240 fps 和 4K 杜比视界最高达 120 fps (融合式主摄),视频快录功能 (拍摄杜比视界 HDR 视频时最高可达 4K,60 fps) |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 夜空色,星光白色 | 手机尺寸 | 117.8×164.6×5.2mm;折叠:117.8×84.1×11.3mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 254g |
| 外观设计 | 折叠 | 外观特点 | 钛金属边框和铰链护壳 |
| 其他屏幕参数 | ProMotion 自适应刷新率技术,全天候显示,灵动岛功能,触感触控 | SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 气压传感器 |
|---|
| 感应器类型 | 激光雷达扫描仪,高动态范围陀螺仪,高g值加速感应器,距离感应器,双环境光传感器,气压计 | 识别方式 | 侧面指纹识别+3D结构光人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | VoLTE | 蓝牙功能 | 蓝牙6 |
| WIFI功能 | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | 导航功能 | 精准的双频 GPS (GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗及 NavIC) |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | 支持,在6米深的水下停留时间最长可达30分钟,IP68 | 包装清单 | iPhone Duo x1 USB-C 充电线 x1 |
|---|


此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈