| 屏幕尺寸 | 6.83英寸 | 分辨率 | 3200×1440px |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 天玑 9500M | 5G制式 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
| 操作系统版本 | Android 16 | 电池容量(mAh) | 9100mAh |
| 后置摄像头 | 5000万像素超防抖 LYT700V 索尼大底主摄 +800万像素 超广角镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 识别方式 | 屏下光学指纹+Face Wake面部识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防水防尘,快速充电,OTG,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,全网通 | 上市时间 | 2026年8月 |
|---|---|---|---|
| 手机类型 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
| 屏幕参数 | HDR技术 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.83英寸 | 屏幕材质 | AMOLED |
|---|---|---|---|
| 屏幕色彩 | 10.7亿色 | 分辨率 | 3200×1440px |
| 屏幕像素密度 | 514PPI | 屏幕占比 | 94.88% |
| 触控采样率 | 普通场景130Hz,部分游戏场景300Hz | 屏幕刷新率 | 165Hz |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 屏幕对比度 | 8000000:1 |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 天玑 9500M |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 4.21GHz×1+3.5GHz×3+2.7GHz×4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Mali G625 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 16 | UI系统 | OriginOS 6 |
| 其他硬件参数 | 内存融合 | 电池容量(mAh) | 9100mAh |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 无线充电 | 不支持 | 电池充电 | 100w |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 联通3G(WCDMA,仅限国际漫游) | 4G制式 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|---|---|---|
| 5G制式 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) | 支持频段 | 2G网络 GSM:850/900/1800/1900MHz 3G网络 WCDMA:B1/B5/B6/B8/B19 4G网络 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 4G网络 FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B28A/B66 5G网络:n1/n3/n5/n8/n28A/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n77/n78 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素超防抖 LYT700V 索尼大底主摄 +800万像素 超广角镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 后置:闪光灯 | 光圈 | f/1.88(后置主摄),f/2.2(后置广角) |
| 光学变焦 | 后置主摄支持20倍数字变焦 | 防抖功能 | 后置主摄支持OIS防抖,后置双摄均支持视频防抖 |
| 拍照功能 | 抓拍、夜景、人像、拍照、录像、超清文档、全景、慢动作、延时摄影、时光慢门、超级月亮、专业、扫描、高像素 | 视频拍摄 | 前置最高支持1080P视频拍摄,后置最高支持8K视频拍摄,后置慢镜头最高支持1080P |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 雪屿白,万里浮光,墨岩黑 | 手机尺寸 | 163.42mm×75.88mm×8.60mm(疾影黑)、163.42mm×75.88mm×8.69mm(驰光白、乘风) |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 约225g |
| 外观特点 | 中框材质:塑胶 后盖材质:复合板材 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪:实体,电子罗盘,红外遥控,马达:X轴线性马达 | 识别方式 | 屏下光学指纹+Face Wake面部识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | OTG | 蓝牙功能 | 蓝牙5.4,支持SBC;AAC;aptX;aptX HD;LDAC |
| WIFI功能 | 支持WLAN 2.4G、WLAN 5G频段;支持Wi-Fi Display、MU-MIMO、Wi-Fi 6功能 | 导航功能 | 支持AGPS、蜂窝网络定位、无线局域网定位,支持 GPS:L1,北斗:B1I,GLONASS:G1,Galileo:E1,QZSS:L1,NavIC:L1 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 振动马达 | X轴线性马达 | 音乐播放 | AAC、WAV、MP3、MIDI、VORBIS、APE、FLAC |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | IP68/IP69级防尘防水 | 包装清单 | 手机×1,充电头×1,Type-C to Type-C数据线×1,保护壳×1,原装膜(出厂已贴好)×1,取卡针×1,快速入门指南×1,手机包装盒×1 |
|---|
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | IQOO服务电话:400-678-9688;800-830-5833 |
| 电话备注: | 周一至周五:9:00-20:00:周六至周日:9:00-18:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 |

此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈