| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 分辨率 | 1280×720 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科MT6737 | RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 16GB | 电池容量(mAh) | 3060mAh |
| 后置摄像头 | 800万 | 前置摄像头 | 500万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 大容量电池,多镜头,美颜自拍 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2017年07月03日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,时尚手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1280×720 | 屏幕像素密度 | 294ppi |
| 窄边框 | 4.12mm | 屏幕占比 | 67.88% |
| 屏幕技术 | 全贴合屏幕(In-Cell),对比度1000:1,亮度400cd/m2(典型值) | 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科MT6737 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | ARM Cortex-A53 1.3 GHz x4 | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 四核 | GPU型号 | ARM Mali-T720 |
| 操作系统 | Android | UI系统 | Flyme 6 |
| RAM容量 | 2GB | ROM容量 | 16GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 电池容量(mAh) | 3060mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA | 4G制式 | 移动联通双网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 800万 | 前置摄像头 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 闪光灯 | 双色温双闪光灯 |
| 光圈 | 后置摄像头:F2.0,前置摄像头:F2.2 | 拍摄模式 | 连拍模式,全景模式,ArcSoft?智能美颜算法 |
| 拍照功能 | 后置摄像头:4片式镜头双色温双闪光灯 补光自然柔和前置摄像头:Face AE 面部曝光增强ArcSoft 智能美颜算法 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 磨砂黑,皓月银,香槟金 | 手机尺寸 | 144×70.5×8.3mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 140g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 后盖为聚碳酸酯一体成型,采用CNC工艺进行加工 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应,红外距离感应,环境光度感应,触摸感应,电子罗盘,数字陀螺仪 | 连接与共享 | 蓝牙4.1 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n 无线网络,支持 2.4GHz 频段 | 导航功能 | GPS功能 |
| 常用功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持 FLAC、APE、AAC、MKA、OGG、MIDI、M4A、AMR 音频格式 | 视频播放 | 支持 MP4、3GP、MOV、MKV、AVI、FLV、MPEG 视频格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持 JPEG、PNG、GIF、BMP 图片格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 主机×1,电源适配器×1,保修证书×1,SIM卡顶针×1,数据线×1 | 阳光学生 | 适合 |
|---|
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-788-3333 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |

vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈