参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 卡片相机 | 有效像素(万) | 1610万 |
---|---|---|---|
最高分辨率 | 4608×3456 | 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 广角镜头 | 支持 |
长焦镜头 | 长焦 | 最大光圈 | F3.3-F5.9 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 日本 | 相机昵称 | DMC-FH27 |
---|---|---|---|
相机类型 | 卡片相机 | 最大像素数(万) | 1660万 |
有效像素(万) | 1610万 | 像素级别 | 1400万级别以上 |
最高分辨率 | 4608×3456 | 变焦方式 | 电子 |
光学变焦倍数 | 8倍 | 数码变焦倍数 | 4 |
感光器件 | CCD | 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
传感器描述 | 基色滤镜 | 菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 |
显示功能 |
---|
显示屏类型 | TFT LCD显示屏;自动调光LCD模式,增亮式LCD模式,高角度模式 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
触摸屏 | 是 |
镜头特点 | 广角镜头 |
---|
镜头性能 | 莱卡DC 28mm广角镜头 | 镜头结构 | 7组9片(3枚非球面镜片,6面非球面表面) |
---|---|---|---|
长焦镜头 | 长焦 | 实际焦距 | f=5-40mm |
等效35mm焦距 | 28-224mm | 光圈范围 | 广角:F3.3-F10,长焦:F5.9-F18 |
最大光圈 | F3.3-F5.9 | 对焦方式 | 自动对焦 |
对焦点数 | 11点 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
对焦区域 | 人脸,AF(自动聚焦)追踪,11点,1点,屏幕触摸部位 | 对焦范围 | 广角:500mm-无穷远,长焦:2m-无穷远 |
近拍距离 | 微距,智能自动,摄像:广角:50mm-无穷远,长焦:1m-无穷远 |
闪光灯 |
---|
闪光灯 | 内置 | 外接闪光灯 | 不支持 |
---|---|---|---|
闪光模式 | 自动,不闪光,强制闪光,防红眼,慢速同步 | 闪光范围 | 广角:0.6-5.8m,长焦:1.0-3.2m |
快门性能 | 笑脸快门 |
---|
快门类型 | 机械电子快门 | 快门速度 | 静态:8-1/1600秒;星空模式:15,30,60秒;快门释放间隔:约1.1秒 |
---|
曝光控制 |
---|
曝光模式 | 程序自动曝光(P) | 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
---|---|---|---|
测光方式 | 智能多点 | 感光度 | 自动,ISO 100,200,400,800,1600;高感光度模式(ISO 1600-6400) |
白平衡 | 自动,日光,阴天,阴影,白炽灯,白平衡预设(可选择肖像,柔肤,变形,自拍肖像,全景助理,运动,宝宝,宠物,高感光度,高速连拍针孔,相框,高动态) | 场景模式 | 肖像,柔肤,变形,自拍肖像,风景,全景助理,运动, 夜景肖像,夜景,食物,聚会,烛光,宝宝1,宝宝2,宠物,日落,高感光度,高速连拍,闪光灯连拍,星空,烟火,海滩,雪景,空中摄影,针孔,胶片颗粒,高动态(标准,艺术,黑白),相框 |
拍摄功能 | 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 |
---|
连拍功能 | 高速连拍模式:约4张/秒(图像优先)(录制宽高比为4:3时为3百万像素;3:2时为2.5百万像素;16:9时为2百万像素);无限制连拍:1.7张/秒 | 防抖性能 | 光学防抖 |
---|---|---|---|
防红眼功能 | 有 | 图像分辨率 | 4:3 4608×3456(16百万像素),3648×2736(10百万像素EZ),2560×1920(5百万像素EZ),2048×1536(3百万像素EZ),640×480(0.3百万像素EZ); 3:2 4608×3072(14百万像素); 16:9 4608×2592(12百万像素) |
录像分辨率 | 支持720p高清视频拍摄 |
功能参数 | 麦克风/扬声器 |
---|
播放模式 | 播放模式:标准播放,幻灯片播放,筛选播放(分类播放),日历播放; 缩略图/放大播放:12张,30张缩略图,最大16倍,触摸放大 幻灯片播放模式:全部,分类,收藏夹,背景音乐效果(标准,舒缓,摇摆,都市,关闭) | 打印模式 | PictBridge(单张,多张,全部,收藏夹,DPOF) |
---|---|---|---|
编辑能力 | 调整大小,剪裁,复制,文本印章 | 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
存储参数 |
---|
存储卡类型 | SDXC/SDHC/SD卡 | 随机存储卡容量 | 70MB |
---|---|---|---|
文件格式 | 图片:JPEG(DCF/Exif2.3);视频:QuickTime Motion JPEG |
电池性能 |
---|
电池类型 | 锂电池 | 电源性能 | 3.6伏,最小:660mA时 |
---|---|---|---|
续航能力 | 中等 |
外观设计 |
---|
机身颜色 | 黑色,红色,银色 | 外形尺寸 | 99.2×56.5×27.7mm |
---|---|---|---|
产品重量(g) | 124 | 数据接口 | USB2.0 |
视频接口 | AV接口 | HDMI接口 | 不支持 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈