空调匹数 | 大2P | 变频 | 是 |
---|---|---|---|
能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 1050m3/h |
能效比 | 4.21 | 独立除湿 | 支持 |
除甲醛 | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | wifi功能,除甲醛,独立除湿,静音功能,自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
系列名称 | 凯旋门(A) | 空调类型 | 立柜式空调 |
冷暖类型 | 冷暖 | 控制方式 | 遥控/智能 |
房间类型 | 客厅专享 | 适用面积 | 制冷:34-36㎡;制热:22-34㎡ |
技术参数 |
---|
空调匹数 | 大2P | 定频 | 否 |
---|---|---|---|
变频 | 是 | 能效等级 | 一级能效 |
循环风量 | 1050m3/h | 能效比 | 4.21 |
制冷剂 | R410A | 制冷量 | 5100(1500-6300)W |
制冷功率 | 1400(350-2200)W | 制热量 | 6800(1300-7800)W |
制热功率 | 2000(320-2490)W | 电辅加热 | 2100W |
室内机噪声 | 25-39dB | 室外机噪音 | 55dB |
特色功能 | 静音 自动清洁 独立除湿 除甲醛 |
---|
杀菌类型 | 除甲醛 |
---|
其他参数 |
---|
显示屏 | 隐藏式LED显示屏 | 电源规格 | 220V/50Hz |
---|---|---|---|
外观设计 | 白色 | 室内机尺寸(mm) | 375×1800×390mm |
室外机尺寸(mm) | 780×602×270mm | 室内机重量(kg) | 32kg |
室外机重量(kg) | 39kg | 包装清单 | 内机×1,外机×1,说明书×1,安装服务卡,遥控器×1,保修卡×1,连接管×1,长虹KFR-51W/Z11E+A1室外机(对应室内机为:KFR-51LW/DAW1+A1)×1 |
其它性能 | 独立除湿,0.1度精微感,WiFi功能:京东微联,微信,微博,App操控 | 保修政策 | 整机3年,压缩机保修5年 |
万宝KFR-26GW/BPWB2-N1¥1399
万宝KFR-50GW/BPWB2-N1¥1988
海信KFR-72GW/G860D-X1¥8799
华凌KFR-35GW/N8HL1Pro¥2599
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈